HAWA DIVIDO 100 GRM, man. 1-fl. Deckenmont.
Garnitur, HAWA DIVIDO 100 GRM, für 1 Tür
verschiedene Bestandteile, 6 - 10 mm, 100 kg/Garnitur
verschiedene Bestandteile, 6 - 10 mm, 100 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
8042.3113.071 | CHF 309.50 / Stück |
Einfachlaufschiene, HAWA PORTA 100 / DIVIDO 100, gelocht
31 x 30 mm, Aluminium
31 x 30 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8057.3016.201 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | CHF 41.50 / Meter | |
8057.3016.251 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 41.50 / Meter | |
8057.3016.601 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 41.50 / Meter |
Doppellaufschiene, HAWA DIVIDO 100 GRM, gelocht
Aluminium
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3002.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 107.50 / Meter | |
8042.3002.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | CHF 105.00 / Meter | |
8042.3002.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 102.00 / Meter |
Dreifachlaufschiene, HAWA DIVIDO 100 GRM, gelocht
Aluminium
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3084.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 160.00 / Stück | |
8042.3084.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | CHF 157.50 / Stück | |
8042.3084.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 155.00 / Meter |
Rahmenprofil horizontal, HAWA DIVIDO 100 GRM
Aluminium
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3000.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 86.00 / Meter | |
8042.3000.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | CHF 85.50 / Meter | |
8042.3000.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 85.50 / Meter |
Rahmenprofil vertikal
Aluminium
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3001.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 45.00 / Meter | |
8042.3001.300 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | CHF 44.50 / Meter | |
8042.3001.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 44.00 / Meter |
Rahmenprofil mit Griff vertikal, HAWA DIVIDO 100 GRM
Aluminium
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3083.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 50.00 / Meter | |
8042.3083.300 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | CHF 50.00 / Stück | |
8042.3083.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 49.50 / Stück |
Rahmensprosse, für Frontunterteilung
Aluminium
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3007.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 56.50 / Meter | |
8042.3007.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | CHF 56.50 / Meter | |
8042.3007.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 56.50 / Meter |
Abdeckprofil vertikal, HAWA DIVIDO 100 GRM, zu 8042.3002 / 8042.3084, gelocht
Aluminium, vertikal
Aluminium, vertikal
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3086.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 16.00 / Stück | |
8042.3086.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | CHF 16.00 / Stück | |
8042.3086.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 16.00 / Meter |