Türschlösser
Um Ihren Ansprüchen zu entsprechen werden unsere Glastürschlösser eingehend getestet.
489 / 489 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Länge
160 x 100 mm, Aluminium, DIN rechts
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.20102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
31.20112.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
31.20122.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20122.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 362.25 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm, DIN links
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
31.20101.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
31.20111.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
31.20121.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20121.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 12 mm | 362.25 | |
31.20101.03 | Messing | vergoldet poliert | 8 mm | 399.00 | |
31.20101.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
31.20121.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 345.00 |
80 x 50 mm, Messing, rechts/links, 6 / 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
17.26415.01 | verchromt poliert | 159.00 | |
17.26415.04 | Edelstahleffekt | 167.55 |
140 x 19 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
17.51201.01 | Messing | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
17.51201.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 54.50 | |
17.51201.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 66.00 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.10006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 216.95 | |
29.10006.24 | Edelstahleffekt | 293.70 |
160 x 100 mm, Aluminium, DIN links
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.20301.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20301.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
31.20311.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20311.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
31.20321.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 265.00 | |
31.20321.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 345.00 | |
31.20301.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20311.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm, DIN rechts
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
31.20202.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
31.20202.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20212.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20212.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
31.20222.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20222.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 12 mm | 362.25 | |
31.20202.03 | Messing | vergoldet poliert | 8 mm | 399.00 | |
31.20202.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20212.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 379.50 | |
31.20222.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 345.00 |
Inox V4A, 8 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
17.20090.16 | gebürstet | 108.10 | |
17.20090.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 163.20 |
160 x 100 mm, Aluminium, DIN links
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.20201.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20201.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
31.20211.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20211.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
31.20221.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20221.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 345.00 | |
31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 345.00 |
54 [key shop.products.reste is undefined] 489