Manuelle 1-flügelige Schiebetüren, Wandmontage
475 / 475 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, wall assembly, 8 - 12 mm, 60 kg/set
| Art. N° | Finition | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | natural anodized EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | natural anodized EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | inox effect | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | inox effect | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 461.05 | |
| 29.37010.24 | inox effect | custom-made | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | custom-made | 533.85 |
aluminium, ceiling/wall assembly
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | inox effect | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | black anodized | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | inox effect | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | black anodized | 6000 mm | 474.50 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 2496 mm | 546.85 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 40.50 | |
| 31.87021.24 | Edelstahleffekt | 43.50 | |
| 31.87021.27 | schwarz eloxiert | 54.50 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 823.00 | |
| 31.87102.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 827.50 | |
| 31.87102.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 826.00 | |
| 31.87103.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 915.50 | |
| 31.87103.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 939.50 | |
| 31.87103.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 929.50 |
36 Produkte von 475