Duschbeschläge für Glas
In unserem Lager finden Sie ein grosse Auswahl an Duschscharnieren von bekannten europäischen Herstellern. Wir wählen unsere Produkte sehr sorgfältig aus und testen sie, damit wir Ihnen stets die beste Qualität liefern können. Wir legen grossen Wert auf gute Technik, damit Sie sich in den nächsten Jahren in aller Ruhe duschen können.
Ausserdem führen wir in unserem Sortiment Duschknöpfe, Accessoires, Tablarträger, Türgriffe, Badetuchstangen, Handtuchhalter und Kunststoffprofile um Ihre Dusche abzudichten.
2818 / 2818 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 16.84040.04 | effet inox | 258.00 | ||
| 16.84040.02 | mat velour | 35 | 206.00 | |
| 16.84040.01 | chromé poli | 200.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | effet doré | 135.00 | |
| 16.81870.97 | effet cuivre brossé | 146.00 | |
| 16.81870.32 | chromé mat brossé | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 92.00 | |
| 16.81870.90 | aspect métal graphite brossé | 146.00 | |
| 16.81870.99 | effet doré brossé | 146.00 | |
| 16.81870.98 | bronze doré brossé | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD noir brillant | 146.00 | |
| 16.81870.31 | chromé poli | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD noir mat | 148.00 | |
| 16.81870.34 | effet inox | 135.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81820.32 | chromé mat brossé | 222.00 | |
| 16.81820.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 230.00 | |
| 16.81820.94 | PVD noir mat | 297.00 | |
| 16.81820.31 | chromé poli | 218.00 | |
| 16.81820.34 | effet inox | 260.00 |
zamac, verre/mur 90°, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.83300.31 | chromé poli | 164.00 | |
| 16.83300.34 | effet inox | 238.00 | |
| 16.83300.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 182.00 | |
| 16.83300.90 | aspect métal graphite brossé | 250.00 | |
| 16.83300.97 | effet cuivre brossé | 250.00 | |
| 16.83300.99 | effet doré brossé | 250.00 | |
| 16.83300.98 | bronze doré brossé | 250.00 |
zamac, verre/verre 180°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83320.97 | effet cuivre brossé | 292.00 | |
| 16.83320.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 238.00 | |
| 16.83320.34 | effet inox | 278.00 | |
| 16.83320.90 | aspect métal graphite brossé | 292.00 | |
| 16.83320.31 | chromé poli | 226.00 | |
| 16.83320.99 | effet doré brossé | 292.00 | |
| 16.83320.98 | bronze doré brossé | 292.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81300.97 | ottica rame spazzolato | 271.00 | |
| 16.81300.99 | effetto dorato spazzolato | 271.00 | |
| 16.81300.98 | oro bronzo spazzolato | 271.00 | |
| 16.81300.34 | effetto inox | 258.00 | |
| 16.81300.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 201.00 | |
| 16.81300.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 278.00 | |
| 16.81300.96 | PVD nero lucido | 239.00 | |
| 16.81300.31 | cromato lucido | 173.00 | |
| 16.81300.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 271.00 | |
| 16.81300.38 | nichelato lucido | 223.00 | |
| 16.81300.94 | PVD nero opaco | 242.00 | |
| 16.81300.32 | cromato mat spazzolato | 178.00 | |
| 16.81300.33 | effetto dorato | 222.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81800.31 | cromato lucido | 156.00 | |
| 16.81800.94 | PVD nero opaco | 218.00 | |
| 16.81800.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 164.00 | |
| 16.81800.34 | effetto inox | 218.00 | |
| 16.81800.32 | cromato mat spazzolato | 160.00 |
ottone, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26570.01 | cromato lucido | 169.00 | |
| 61.26570.02 | velluto opaco | 179.00 | |
| 61.26570.04 | effetto inox | 179.00 | |
| 61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 260.00 |
ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | cromato lucido | 59.00 | |
| 61.26200.02 | velluto opaco | 65.00 | |
| 61.26200.04 | effetto inox | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 144.48 |
59 prodotti da 2818