Zargenprofil AUGUSTA
Unser Festverglasungssystem Augusta überzeugt durch seine schnelle Montage und hohe Flexibilität.
Alle Konfigurationen sind möglich, von klassischen Türen bis hin zu anspruchsvollen Büroverglasungen.
Mit neuen Profilen, neuen Dichtungen und einem neuen Glastürscharnier mit einem Öffnungswinkel von 180° sind die Glastürrahmen äußerst zuverlässig.
Wir produzieren alle Rahmen und Türzargen nach Ihren Plänen.
Ihr Festverglasungssystem wird nach Mass für Sie angefertigt und innert wenigen Tagen geliefert.
Sämtliche RAL Farben und Sonderoberflächen sind auf Anfrage möglich.
Unser Glastrennwandsystem Augusta wird in der Schweiz hergestellt.
57 / 57 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
28 x 42 mm, Aluminium, Nach Mass
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46410.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46410.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46411.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
| 97.46411.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Nach Mass
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46412.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46413.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
| 97.46413.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | Edelstahleffekt | 55.00 |
TPE, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46105.76 | schwarz | 8 mm | 7.50 | |
| 61.46105.77 | grau | 8 mm | 7.50 | |
| 61.46106.76 | schwarz | 10 mm | 7.50 | |
| 61.46106.77 | grau | 10 mm | 7.50 |
90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | Messing | Edelstahleffekt | 119.00 | |
| 60.20341.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN rechts, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | Chromeffekt | 316.50 | |
| 31.80301.24 | Edelstahleffekt | 347.00 | |
| 31.80301.27 | schwarz eloxiert | 312.00 | |
| 31.80301.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 332.00 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN links, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | Chromeffekt | 320.50 | |
| 31.80302.24 | Edelstahleffekt | 347.00 | |
| 31.80302.27 | schwarz eloxiert | 312.00 | |
| 31.80302.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 320.50 |
aluminium, verre/mur, DIN droite, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80303.21 | effet chromé | 280.00 | |
| 31.80303.24 | effet inox | 367.00 | |
| 31.80303.27 | éloxé noir | 291.00 | |
| 31.80303.63 | anodisé 20 microns | 302.50 |
aluminium, verre/mur, DIN gauche, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80304.21 | effet chromé | 280.00 | |
| 31.80304.24 | effet inox | 367.00 | |
| 31.80304.27 | éloxé noir | 291.00 | |
| 31.80304.63 | anodisé 20 microns | 316.50 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
| 31.80309.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 255.00 | |
| 31.80309.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 206.00 | |
| 31.80309.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
| 31.80310.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 214.00 | |
| 31.80310.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 255.00 | |
| 31.80310.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 206.00 | |
| 31.80310.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 221.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80311.21 | effet chromé | verre/verre, DIN droite | 214.00 | |
| 31.80311.24 | effet inox | verre/verre, DIN droite | 270.00 | |
| 31.80311.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN droite | 221.00 | |
| 31.80312.21 | effet chromé | verre/verre, DIN gauche | 214.00 | |
| 31.80312.24 | effet inox | verre/verre, DIN gauche | 270.00 | |
| 31.80312.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN gauche | 214.00 |
28 x 42 mm, aluminium
| Art. N° | Finition | Montage | Épaisseur du verre | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | sur mesure | 495.00 | ||
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 - 12.76 mm | sur mesure | 495.00 | ||
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | montage mural | 8 - 10.76 mm | 5500 mm | 49.00 |