Glasplattenbefestigungen
Mit unseren verschiedenen Glashalterungen für Möbel lässt sich jede Glasplatte in Ihrem Wohnobjekt schnell befestigen. Wählen SIe zwischen Glasplattenhalter mit Glasbohrungen, Glasplattenträger, bei denen die Glasplatte nur aufliegt, Glasplattenträgerprofilen, Klemmträgern und ganzen Trägersystemen für Konsolen.
181 / 181 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Länge
50 x 35 x 6000 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 mm, L = 6040 mm, 35 kg/m
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.48608.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 47.90 | |
97.48608.24 | Edelstahleffekt | 58.00 | |
97.48608.25 | RAL 9010 Reinweiss | 79.00 |
Zinkdruckguss, 6 - 10 mm, M6
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
23.20260.31 | verchromt poliert | 52.70 | |
23.20260.32 | matt velour | 52.70 | |
23.20260.34 | Edelstahleffekt | 52.70 | |
23.20260.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
Zinkdruckguss, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
23.27150.31 | verchromt poliert | 39.30 | |
23.27150.32 | matt velour | 39.30 | |
23.27150.34 | Edelstahleffekt | 39.30 | |
23.27150.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
Zinkdruckguss, 4 - 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
23.27300.31 | verchromt poliert | 52.70 | |
23.27300.32 | matt velour | 52.70 | |
23.27300.34 | Edelstahleffekt | 52.70 | |
23.27300.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
27 x 50 x 16 mm, Messing, Wandmontage, 6 - 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
62.27040.01 | verchromt poliert | 19.80 | |
62.27040.02 | matt velour | 24.80 | |
62.27040.03 | vergoldet poliert | 25.80 | |
62.27040.04 | Edelstahleffekt | 23.85 | |
62.27040.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 23.85 |
30 x 30 mm, Messing, Wandmontage, 6 - 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
62.13200.02 | matt velour | 24.80 | |
62.13200.03 | vergoldet poliert | 24.55 | |
62.13200.01 | verchromt poliert | 19.05 | |
62.13200.04 | Edelstahleffekt | 19.80 | |
62.13200.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 17.95 |
PVC, rechts/links, 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.48108.47 | grau | 7.50 | |
97.48108.43 | vergoldet poliert |
SOLANGE VORRAT
12.50
|
|
97.48108.45 | weiss | 10.60 |
30 x 20 mm, Messing, Wandmontage, 6 - 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
62.13900.01 | verchromt poliert | 29.40 | |
62.13900.02 | matt velour |
SOLANGE VORRAT
28.40
|
|
62.13900.03 | vergoldet poliert | 32.80 | |
62.13900.04 | Edelstahleffekt | 27.60 |
Ø 19 x 25 mm, Messing, Wandmontage, 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
62.13000.01 | verchromt poliert | 11.60 | |
62.13000.02 | matt velour | 14.80 | |
62.13000.03 | vergoldet poliert | 12.55 | |
62.13000.05 | RAL 9010 Reinweiss | 12.30 | |
62.13000.04 | Edelstahleffekt | 11.60 | |
62.13000.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 12.50 |
38 [key shop.products.reste is undefined] 181