Schiebetüren nach Einbausituation
902 / 902 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, ceiling assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | inox effect | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | black anodized | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | inox effect | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | black anodized | 6000 mm | 657.00 |
aluminium, ceiling/wall assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | inox effect | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | black anodized | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | inox effect | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | black anodized | 6000 mm | 501.50 |
aluminium, ceiling assembly, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | inox effect | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | black anodized | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | inox effect | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | black anodized | 2496 mm | 646.80 |
aluminium, ceiling assembly, 8 - 10 mm, 50 - 80 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60610.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60610.24 | inox effect | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60610.27 | black anodized | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60611.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60611.24 | inox effect | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60611.27 | black anodized | 2496 mm | 566.45 |
29 products of 902