Beschläge für Glastüren
Beschläge für Glastüren - eine unserer Spezialitäten! Ob für Innen- oder Aussenbereich, ob Scharniere, Glasverbinder, Eckverbinder, Winkelverbinder, Flachverbinder oder Ganzglaslösungen, ob Türgriffe, Türknöpfe oder Schlösser: hier werden Sie bestimmt fündig.
Entscheiden Sie sich in einem ersten Schritt, ob ihre Glastür drehen, schieben oder pendeln soll.
2391 / 2391 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, auto-adhésif
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | poli | 98.70 | |
| 57.80077.01 | laiton | chromé poli | 83.00 | |
| 57.80077.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | 95.00 |
Ø 30 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 59.56303.01 | chromé poli | 49.00 | |
| 59.56303.04 | effet inox | 49.00 | |
| 59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 55.00 |
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poli | 480.00 | |
| 31.80151.12 | brossé | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 487.00 |
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poli | 389.00 | |
| 31.80101.12 | brossé | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 396.00 |
aluminium, verre/verre 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effet inox | 437.00 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 463.50 | |
| 31.89150.22 | éloxé naturel EV1 | 437.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | éloxé naturel EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | effet inox | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 313.50 |
verre/verre 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | inox V2A | brossé | 191.25 | |
| 60.30280.17 | inox V2A | poli | 191.25 | |
| 60.30281.11 | inox V4A | poli | 225.90 | |
| 60.30281.12 | inox V4A | brossé | 225.90 | |
| 60.30280.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | 206.55 | |
| 60.30280.13 | inox V2A | rustique | 206.55 | |
| 60.30280.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 211.90 |
aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | effet inox | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | éloxé noir | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | effet inox | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | éloxé noir | 2496 mm | 646.80 |
aluminium, montage mural, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | effet inox | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | éloxé noir | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | effet inox | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | éloxé noir | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 2496 mm | 546.85 |
40 produits de 2391