Beschläge für Glastüren
Beschläge für Glastüren - eine unserer Spezialitäten! Ob für Innen- oder Aussenbereich, ob Scharniere, Glasverbinder, Eckverbinder, Winkelverbinder, Flachverbinder oder Ganzglaslösungen, ob Türgriffe, Türknöpfe oder Schlösser: hier werden Sie bestimmt fündig.
Entscheiden Sie sich in einem ersten Schritt, ob ihre Glastür drehen, schieben oder pendeln soll.
2418 / 2418 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, to glue, 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | natural anodized EV1 | 834 mm | 205.00 | |
| 25.93084.24 | inox effect | 834 mm | 241.25 | |
| 25.93096.22 | natural anodized EV1 | 959 mm | 211.25 | |
| 25.93096.24 | inox effect | 959 mm | 250.00 | |
| 25.93109.22 | natural anodized EV1 | 1084 mm | 222.50 | |
| 25.93109.24 | inox effect | 1084 mm | 262.50 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 230.00 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 237.50 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 248.75 |
aluminium, wall assembly, 8 - 12 mm, 60 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | natural anodized EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | natural anodized EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | inox effect | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | inox effect | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 461.05 | |
| 29.37010.24 | inox effect | custom-made | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | custom-made | 533.85 |
aluminium, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | natural anodized EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 jet black | 149.00 |
aluminium, DIN left/right, 8 / 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | natural anodized EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | inox effect | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 330.10 | |
| 29.10154.26 | brown-black matt | 388.50 |
inox V4A, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | polished | 480.00 | |
| 31.80151.12 | brushed | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 487.00 |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | natural anodized EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | inox effect | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 313.50 |
inox V2A, ground assembly, 8 - 12 mm, L = 2000 mm, 135 kg/set
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 38.00075.11 | polished | 2537.00 | |
| 38.00075.12 | brushed | 1750.00 |
aluminium, ceiling/wall assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | inox effect | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | black anodized | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | inox effect | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | black anodized | 6000 mm | 474.50 |
glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30290.16 | inox V2A | brushed | 153.25 | |
| 60.30290.17 | inox V2A | polished | 153.25 | |
| 60.30291.11 | inox V4A | polished | 175.35 | |
| 60.30291.12 | inox V4A | brushed | 171.85 | |
| 60.30290.13 | inox V2A | rustic | 165.55 | |
| 60.30290.56 | inox V2A | polished brass effect PVD | 179.10 | |
| 60.30290.57 | inox V2A | brushed brass effect PVD | 179.10 |
45 products of 2418