HAWA
373 / 373 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 87.99010.22 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 629.00 | |
| 87.99011.22 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 731.00 |
alluminio, montaggio a soffitto
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.24605.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 138.00 | |
| 81.24609.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 200.00 |
materiali diversi, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 8057.3091.071 | naturale anodizzato EV1 | 421.00 | |
| 8057.3091.075 | anodizzato nero | 451.50 |
30 x 8 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3085.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.255 | anodizzato nero | 2500 mm | 23.00 | |
| 8057.3085.355 | anodizzato nero | 3500 mm | 23.00 |
69 x 58 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3083.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 107.50 | |
| 8057.3083.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 104.00 | |
| 8057.3083.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 101.50 |
alluminio, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.99030.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a soffitto | 2500 mm | 694.50 | |
| 87.99031.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a soffitto | 3500 mm | 815.00 | |
| 87.99032.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a parete | 2500 mm | 599.00 | |
| 87.99033.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a parete | 3500 mm | 681.50 |
21 prodotti da 373