Glasbeschläge für Pendeltüren
Pendeltürscharniere mit automatischer Schliessung sind sehr technische Produkte, welche zwar keine regelmässige Pflege benötigen, jedoch kontrolliert werden müssen und der innere Mechanismus muss eventuell bei intensiver Nutzung (z.B. an öffentlichen Orten) nach 4 bis 5 Jahren ausgewechselt werden.
234 / 234 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Aluminium, Decken-/Bodenmontage, 8 - 19 mm, 150 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.80290.21 | poliert | 614.50 | |
31.80290.24 | gebürstet | 603.50 | |
31.80290.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 626.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 302.50 | |
31.89100.24 | Edelstahleffekt | 332.00 | |
31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 313.50 |
Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
60.30290.16 | Inox V2A | gebürstet | 153.25 | |
60.30290.17 | Inox V2A | poliert | 153.25 | |
60.30291.11 | Inox V4A | poliert | 175.35 | |
60.30291.12 | Inox V4A | gebürstet | 171.85 | |
60.30290.13 | Inox V2A | rustic | 165.55 | |
60.30290.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.10 | |
60.30290.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 179.10 |
Glas/Glas 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
60.30280.16 | Inox V2A | gebürstet | 191.25 | |
60.30280.17 | Inox V2A | poliert | 191.25 | |
60.30281.11 | Inox V4A | poliert | 225.90 | |
60.30281.12 | Inox V4A | gebürstet | 225.90 | |
60.30280.13 | Inox V2A | rustic | 206.55 | |
60.30280.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 211.90 | |
60.30280.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 211.90 |
Aluminium, Tür oben, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.80220.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 136.00 | |
31.80220.21 | Chromeffekt | 143.00 | |
31.80220.24 | Edelstahleffekt | 138.50 | |
31.80220.27 | schwarz eloxiert | 137.00 |
Aluminium, Tür unten, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.80216.21 | Chromeffekt | 374.00 | |
31.80216.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 367.00 | |
31.80216.24 | Edelstahleffekt | 371.00 | |
31.80216.27 | schwarz eloxiert | 369.50 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
38.00300.16 | gebürstet | 546.80 | |
38.00300.17 | poliert | 762.80 |
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.80151.11 | poliert | 480.00 | |
31.80151.12 | gebürstet | 473.00 | |
31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 487.00 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.80101.11 | poliert | 389.00 | |
31.80101.12 | gebürstet | 382.00 | |
31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 396.00 |
36 [key shop.products.reste is undefined] 234