Glasbeschläge für Pendeltüren
Pendeltürscharniere mit automatischer Schliessung sind sehr technische Produkte, welche zwar keine regelmässige Pflege benötigen, jedoch kontrolliert werden müssen und der innere Mechanismus muss eventuell bei intensiver Nutzung (z.B. an öffentlichen Orten) nach 4 bis 5 Jahren ausgewechselt werden.
234 / 234 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
aluminium, montage au plafond/sol, 8 - 19 mm, 150 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.80290.21 | poli | 614.50 | |
31.80290.24 | brossé | 603.50 | |
31.80290.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 626.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.89100.22 | éloxé naturel EV1 | 302.50 | |
31.89100.24 | effet inox | 332.00 | |
31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 313.50 |
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.30290.16 | inox V2A | brossé | 153.25 | |
60.30290.17 | inox V2A | poli | 153.25 | |
60.30291.11 | inox V4A | poli | 175.35 | |
60.30291.12 | inox V4A | brossé | 171.85 | |
60.30290.13 | inox V2A | rustique | 165.55 | |
60.30290.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 179.10 | |
60.30290.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 179.10 |
verre/verre 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.30280.16 | inox V2A | brossé | 191.25 | |
60.30280.17 | inox V2A | poli | 191.25 | |
60.30281.11 | inox V4A | poli | 225.90 | |
60.30281.12 | inox V4A | brossé | 225.90 | |
60.30280.13 | inox V2A | rustique | 206.55 | |
60.30280.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 211.90 | |
60.30280.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 211.90 |
aluminium, porte en haut, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.80220.22 | éloxé naturel EV1 | 136.00 | |
31.80220.21 | effet chromé | 143.00 | |
31.80220.24 | effet inox | 138.50 | |
31.80220.27 | éloxé noir | 137.00 |
aluminium, porte en bas, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.80216.21 | effet chromé | 374.00 | |
31.80216.22 | éloxé naturel EV1 | 367.00 | |
31.80216.24 | effet inox | 371.00 | |
31.80216.27 | éloxé noir | 369.50 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
38.00300.16 | gebürstet | 546.80 | |
38.00300.17 | poliert | 762.80 |
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.80151.11 | poliert | 480.00 | |
31.80151.12 | gebürstet | 473.00 | |
31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 487.00 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.80101.11 | poliert | 389.00 | |
31.80101.12 | gebürstet | 382.00 | |
31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 396.00 |
36 Produkte von 234