Glasbeschläge für Drehtüren
Hier finden sie sämtliche Glastürbeschläge für Drehtüren.
306 / 306 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 213.00 | |
| 31.80309.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 213.00 | |
| 31.80310.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 227.50 | |
| 31.80310.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 269.50 | |
| 31.80310.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 235.00 | |
| 31.80310.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 217.50 | |
| 31.80309.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 217.50 |
90 x 45 mm, verre/mur 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | laiton | effet inox | 124.50 | |
| 60.20341.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 87.00 | |
| 60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 | |
| 60.20341.01 | laiton | chromé poli | 119.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 335.00 | |
| 31.80302.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 339.50 | |
| 31.80301.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 351.00 | |
| 31.80301.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 358.50 | |
| 31.80302.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 339.50 | |
| 31.80302.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 367.00 | |
| 31.80301.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 330.50 | |
| 31.80302.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 330.50 |
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | éloxé naturel EV1 | 72.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 noir foncé | 149.00 |
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | éloxé naturel EV1 | 93.00 | |
| 60.20031.24 | effet inox | 127.50 |
90 x 105 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | Edelstahleffekt | 135.30 |
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20030.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 75.00 | |
| 60.20030.25 | weiss | 104.50 | |
| 60.20030.24 | Edelstahleffekt | 81.00 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 140.90 | |
| 29.10001.24 | Edelstahleffekt | 200.40 |
33 Produkte von 306