Dorma
196 / 196 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
verschiedene Bestandteile
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36550.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 423.35 | |
| 29.36550.24 | Edelstahleffekt | 423.35 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 12 mm, 60 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | Edelstahleffekt | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 461.05 | |
| 29.37010.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Nach Mass | 533.85 |
alluminio, montaggio a soffitto
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36554.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 553.00 | |
| 29.36554.24 | effetto inox | 6000 mm | 645.60 | |
| 29.36555.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 115.80 | |
| 29.36555.24 | effetto inox | su misura | 133.60 |
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 13.52 mm, 80 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36302.22 | naturale anodizzato EV1 | 2180 mm | 502.05 | |
| 29.36302.24 | effetto inox | 2180 mm | 540.45 | |
| 29.36303.22 | naturale anodizzato EV1 | 2880 mm | 674.75 | |
| 29.36303.24 | effetto inox | 2880 mm | 743.55 | |
| 29.36321.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 502.05 | |
| 29.36321.24 | effetto inox | su misura | 540.45 |
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12 mm, su misura, 60 kg/set
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.37013.22 | naturale anodizzato EV1 | 711.75 | |
| 29.37013.24 | effetto inox | 775.30 | |
| 29.37013.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 826.20 |
28 products of 196