Accessori per docce
Abbiamo la possibilità di offrirvi le cerniere per docce delle migliori marche europee. Le abbiamo testate per voi e saremo sempre attenti alla qualità dei prodotti che distribuiamo. Ci preoccupiamo infatti della qualità dei meccanismi e degli accessori perché voi possiate utilizzare la vostra doccia per diversi anni. Abbiamo in stock anche altri prodotti: pomelli per pareti doccia, guarnizioni, e accessori quali maniglie, barre porta biancheria e porta asciugamani.
2880 / 2880 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
30 x 20 x 30 x 2 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 33.50 | |
| 97.60520.29 | Chromeffekt | 3000 mm | 36.00 |
Ø 30 mm, Aluminium, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | Chromeffekt | 39.00 |
Inox V2A, Glas/Wand, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31011.16 | gebürstet | 145.00 | |
| 61.31011.17 | poliert | 145.00 | |
| 61.31011.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.00 | |
| 61.31011.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31011.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31011.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 173.00 | |
| 61.31011.53 | Kupfer PVD gebürstet | 173.00 |
Inox V2A, Glas/Wand, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31012.16 | gebürstet | 145.00 | |
| 61.31012.17 | poliert | 145.00 | |
| 61.31012.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.00 | |
| 61.31012.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31012.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31012.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 173.00 | |
| 61.31012.53 | Kupfer PVD gebürstet | 173.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | gebürstet | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
| 61.31230.17 | poliert | 90.50 | |
| 61.31230.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 119.50 | |
| 61.31230.53 | Kupfer PVD gebürstet | 119.50 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 16.81320.99 | Goldeffekt gebürstet | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.97 | Kupferoptik gebürstet | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.94 | PVD schwarz matt | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 6 - 10 mm | 330.00 | |
| 16.81320.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 6 - 10 mm | 246.00 | |
| 16.81320.32 | verchromt matt gebürstet | 6 - 10 mm | 240.00 | |
| 16.81320.98 | Goldbronze gebürstet | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.38 | vernickelt poliert | 6 - 10 mm | 293.00 | |
| 16.81320.96 | PVD schwarz glänzend | 6 - 10 mm | 309.00 | |
| 16.81320.34 | Edelstahleffekt | 6 - 10 mm | 298.00 | |
| 16.81320.33 | Goldeffekt | 6 - 10 mm | 304.00 | |
| 16.81320.31 | verchromt poliert | 6 / 8 / 10 mm | 234.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | Goldeffekt | 135.00 | |
| 16.81870.97 | Kupferoptik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.32 | verchromt matt gebürstet | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 92.00 | |
| 16.81870.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.99 | Goldeffekt gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.98 | Goldbronze gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.31 | verchromt poliert | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.34 | Edelstahleffekt | 135.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83340.34 | Edelstahleffekt | 286.00 | |
| 16.83340.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 226.00 | |
| 16.83340.31 | verchromt poliert | 214.00 | |
| 16.83340.97 | Kupferoptik gebürstet | 300.00 | |
| 16.83340.99 | Goldeffekt gebürstet | 300.00 | |
| 16.83340.98 | Goldbronze gebürstet | 300.00 | |
| 16.83340.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 300.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83300.31 | verchromt poliert | 164.00 | |
| 16.83300.34 | Edelstahleffekt | 238.00 | |
| 16.83300.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 182.00 | |
| 16.83300.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.97 | Kupferoptik gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.99 | Goldeffekt gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.98 | Goldbronze gebürstet | 250.00 |
66 Produkte von 2880