Parete divisoria AUGUSTA
Il nostro sistema di pareti divisorie Augusta convince per il suo montaggio veloce e l'alta flessibilità.
Tutte le configurazioni sono possibili, dalle porte classiche alle sofisticate vetrate per uffici.
Con nuovi profili, nuove guarnizioni e una nuova cerniera per porte in vetro con un angolo di apertura di 180°, i telai delle porte in vetro sono estremamente affidabili.
Produciamo tutti i telai e le cornici delle porte secondo i vostri progetti.
Il vostro sistema di vetri fissi è fatto su misura per voi e consegnato entro pochi giorni.
Tutti i colori RAL e le superfici speciali sono disponibili su richiesta.
Il nostro sistema di partizione in vetro Augusta è prodotto in Svizzera.
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)
190 / 190 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturale anodizzato EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effetto inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 79.00 |
27 x 10.8 x 27 mm, alluminio, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 | |
| 97.46088.22 | naturale anodizzato EV1 | 23.00 | |
| 97.46088.24 | effetto inox | 31.00 |
montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tubo) | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tubo) | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
42 x 3 mm, alluminio, da aderire, L = 6040 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46087.22 | naturale anodizzato EV1 | 24.00 | |
| 97.46087.24 | effetto inox | 31.00 | |
| 97.46087.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 |
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | effet inox | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
19.5 x 16.5 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46086.22 | éloxé naturel EV1 | 14.00 | |
| 97.46086.24 | effet inox | 19.00 | |
| 97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 20.50 |
26.5 x 42 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46085.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
| 97.46085.24 | effet inox | 55.00 | |
| 97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
90 x 45 mm, verre/mur 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | laiton | effet inox | 119.00 | |
| 60.20341.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 | |
| 60.20341.01 | laiton | chromé poli | 119.00 |
aluminium, à coller
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.91084.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.91084.24 | effet inox | 8 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.91096.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.91096.24 | effet inox | 8 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91109.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.91109.24 | effet inox | 8 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95084.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.95084.24 | effet inox | 10 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.95096.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.95096.24 | effet inox | 10 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.91096.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.95084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.95096.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.91109.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.95109.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.95109.24 | effet inox | 10 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95109.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.96084.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.96084.24 | effet inox | 12 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.96084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 12 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.96096.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.96096.24 | effet inox | 12 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.96096.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 12 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.96109.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.96109.24 | effet inox | 12 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.96109.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 12 mm | 1084 mm | 239.75 |
53 produits de 190