Accessori per bagno e wc
Per migliorare visivamente le cabine WC, queste sono sempre più realizzate in vetro invece che in legno o plastica. L'aspetto del vetro satinato o smerigliato dà così un aspetto elegante alla toilette.
Tutte nostre serrature e gli accessori sono prodotti in Svizzera o in Europa, ci impegniamo affinchè i nostri prodotti siano di alta qualità.110 / 110 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | cromato lucido | 59.00 | |
| 61.26200.02 | velluto opaco | 65.00 | |
| 61.26200.04 | effetto inox | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 144.48 |
80 x 50 mm, ottone, destra/sinistra, 6 / 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | cromato lucido | 159.00 | |
| 17.26415.04 | effetto inox | 160.80 |
50 x 20 x 2 mm, alluminio, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.32103.22 | naturale anodizzato EV1 | 91.65 |
40 x 20 x 2 mm, alluminio, L = 6000 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.32102.22 | naturale anodizzato EV1 | 74.15 |
laiton, tube/mur, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | chromé poli | 55.00 | |
| 61.26100.02 | mat velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | effet inox | 55.00 | |
| 61.26100.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 89.19 |
20 x 20 x 2 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | effet inox | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.21 | effet chromé | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | sur demande |
120 x 80 mm, aluminium, DIN gauche/droite, 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.30100.22 | éloxé naturel EV1 | 292.95 | |
| 31.30100.24 | effet inox | 312.90 |
inox V2A, gauche
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | brossé | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | poli | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | brossé | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | poli | 10 mm | 154.45 |
inox V2A, droite
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | brossé | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | poli | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | brossé | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | poli | 10 mm | 154.45 |
26 produits de 110