Ferrements pour douche
Nous tenons en magasin des charnières de douche des grands fabricants européens. Nous les avons testées pour vous et nous serons toujours très attentifs à la qualité des produits que nous distribuons. Nous sommes très soucieux de la qualité des mécanismes et des accessoires, pour que vous puissiez vous doucher en toute tranquillité pour de nombreuses années.
Nous stockons aussi des boutons pour les parois de douche, des profils en matière synthétique pour l'étanchéité des douches. Des accessoires pour la douche, des taquets de tablette, des porte linge, des poignées, des barres à linge, des portes serviettes.
2781 / 2781 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Ø 15 mm, inox V2A (tubo), vetro/muro, 6 / 8 / 10 mm, L = 1200 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.36310.16 | spazzolato | 195.10 | |
61.36310.17 | lucido | 195.10 | |
61.36310.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 194.50 | |
61.36310.56 | effetto ottone lucido PVD | 240.15 | |
61.36310.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 240.15 | |
61.36310.19 | nero titanio PVD spazzolato | 405.70 | |
61.36310.53 | rame PVD spazzolato | 405.70 |
inox V2A, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31260.16 | spazzolato | 123.00 | |
61.31260.17 | lucido | 123.00 | |
61.31260.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 152.00 | |
61.31260.56 | effetto ottone lucido PVD | 166.00 | |
61.31260.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 166.00 | |
61.31260.19 | nero titanio PVD spazzolato | 166.00 | |
61.31260.53 | rame PVD spazzolato | 166.00 |
inox V2A, vetro/muro 45 - 61.5° (regolabile), 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31240.16 | spazzolato | 140.50 | |
61.31240.17 | lucido | 140.50 | |
61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 171.50 | |
61.31240.56 | effetto ottone lucido PVD | 179.00 | |
61.31240.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 179.00 | |
61.31240.19 | nero titanio PVD spazzolato | 179.00 | |
61.31240.53 | rame PVD spazzolato | 179.00 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31230.16 | spazzolato | 90.50 | |
61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 113.50 | |
61.31230.17 | lucido | 90.50 | |
61.31230.56 | effetto ottone lucido PVD | 119.50 | |
61.31230.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 119.50 | |
61.31230.19 | nero titanio PVD spazzolato | 119.50 | |
61.31230.53 | rame PVD spazzolato | 119.50 |
inox V2A, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31600.16 | spazzolato | 202.00 | |
61.31600.17 | lucido | 202.00 | |
61.31600.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 231.00 | |
61.31600.56 | effetto ottone lucido PVD | 255.00 | |
61.31600.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 255.00 | |
61.31600.19 | nero titanio PVD spazzolato | 255.00 | |
61.31600.53 | rame PVD spazzolato | 255.00 |
inox V2A, vetro/vetro 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31280.16 | spazzolato | 202.00 | |
61.31280.17 | lucido | 202.00 | |
61.31280.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 231.00 | |
61.31280.56 | effetto ottone lucido PVD | 255.00 | |
61.31280.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 255.00 | |
61.31280.19 | nero titanio PVD spazzolato | 255.00 | |
61.31280.53 | rame PVD spazzolato | 255.00 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31270.16 | spazzolato | 176.50 | |
61.31270.17 | lucido | 176.50 | |
61.31270.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 219.00 | |
61.31270.56 | effetto ottone lucido PVD | 219.00 | |
61.31270.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 203.00 | |
61.31270.19 | nero titanio PVD spazzolato | 219.00 | |
61.31270.53 | rame PVD spazzolato | 219.00 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31290.16 | spazzolato | 164.50 | |
61.31290.17 | lucido | 164.50 | |
61.31290.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 207.50 | |
61.31290.56 | effetto ottone lucido PVD | 207.50 | |
61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 192.50 | |
61.31290.19 | nero titanio PVD spazzolato | 207.50 | |
61.31290.53 | rame PVD spazzolato | 207.50 |
ottone, vetro/muro 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
39.00009.01 | cromato lucido | 231.00 | |
39.00009.04 | effetto inox | 270.50 | |
39.00009.07 | nero | 278.50 |
59 prodotti da 2781