Ferrements pour douche
Nous tenons en magasin des charnières de douche des grands fabricants européens. Nous les avons testées pour vous et nous serons toujours très attentifs à la qualité des produits que nous distribuons. Nous sommes très soucieux de la qualité des mécanismes et des accessoires, pour que vous puissiez vous doucher en toute tranquillité pour de nombreuses années.
Nous stockons aussi des boutons pour les parois de douche, des profils en matière synthétique pour l'étanchéité des douches. Des accessoires pour la douche, des taquets de tablette, des porte linge, des poignées, des barres à linge, des portes serviettes.
2780 / 2780 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Ø 15 mm, inox V2A (tube), verre/mur, 6 / 8 / 10 mm, L = 1200 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.36310.16 | brossé | 195.10 | |
61.36310.17 | poli | 195.10 | |
61.36310.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 194.50 | |
61.36310.56 | effet laiton poli PVD | 240.15 | |
61.36310.57 | effet laiton brossé PVD | 240.15 | |
61.36310.19 | noir titane PVD brossé | 405.70 | |
61.36310.53 | cuivre PVD brossé | 405.70 |
inox V2A, verre/verre 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31260.16 | brossé | 123.00 | |
61.31260.17 | poli | 123.00 | |
61.31260.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 152.00 | |
61.31260.56 | effet laiton poli PVD | 166.00 | |
61.31260.57 | effet laiton brossé PVD | 166.00 | |
61.31260.19 | noir titane PVD brossé | 166.00 | |
61.31260.53 | cuivre PVD brossé | 166.00 |
inox V2A, verre/mur 45 - 61.5° (réglable), 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31240.16 | brossé | 140.50 | |
61.31240.17 | poli | 140.50 | |
61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 171.50 | |
61.31240.56 | effet laiton poli PVD | 179.00 | |
61.31240.57 | effet laiton brossé PVD | 179.00 | |
61.31240.19 | noir titane PVD brossé | 179.00 | |
61.31240.53 | cuivre PVD brossé | 179.00 |
inox V2A, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31230.16 | brossé | 90.50 | |
61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 113.50 | |
61.31230.17 | poli | 90.50 | |
61.31230.56 | effet laiton poli PVD | 119.50 | |
61.31230.57 | effet laiton brossé PVD | 119.50 | |
61.31230.19 | noir titane PVD brossé | 119.50 | |
61.31230.53 | cuivre PVD brossé | 119.50 |
inox V2A, verre/verre 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31600.16 | brossé | 202.00 | |
61.31600.17 | poli | 202.00 | |
61.31600.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 231.00 | |
61.31600.56 | effet laiton poli PVD | 255.00 | |
61.31600.57 | effet laiton brossé PVD | 255.00 | |
61.31600.19 | noir titane PVD brossé | 255.00 | |
61.31600.53 | cuivre PVD brossé | 255.00 |
inox V2A, verre/verre 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31280.16 | brossé | 202.00 | |
61.31280.17 | poli | 202.00 | |
61.31280.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 231.00 | |
61.31280.56 | effet laiton poli PVD | 255.00 | |
61.31280.57 | effet laiton brossé PVD | 255.00 | |
61.31280.19 | noir titane PVD brossé | 255.00 | |
61.31280.53 | cuivre PVD brossé | 255.00 |
inox V2A, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31270.16 | brossé | 176.50 | |
61.31270.17 | poli | 176.50 | |
61.31270.57 | effet laiton brossé PVD | 219.00 | |
61.31270.56 | effet laiton poli PVD | 219.00 | |
61.31270.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 203.00 | |
61.31270.19 | noir titane PVD brossé | 219.00 | |
61.31270.53 | cuivre PVD brossé | 219.00 |
inox V2A, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31290.16 | brossé | 164.50 | |
61.31290.17 | poli | 164.50 | |
61.31290.57 | effet laiton brossé PVD | 207.50 | |
61.31290.56 | effet laiton poli PVD | 207.50 | |
61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 192.50 | |
61.31290.19 | noir titane PVD brossé | 207.50 | |
61.31290.53 | cuivre PVD brossé | 207.50 |
laiton, verre/mur 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
39.00009.01 | chromé poli | 231.00 | |
39.00009.04 | effet inox | 270.50 | |
39.00009.07 | noir | 278.50 |
59 produits de 2780