Système de porte coulissante pour douches Vitris Aquant
67 / 67 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
matière plastique, L = 940 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | transparent | 25.60 | |
| 18.70034.48 | noir | 45.85 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, auto-adhésif
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | poli | 98.70 | |
| 57.80077.01 | laiton | chromé poli | 83.00 | |
| 57.80077.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | 95.00 |
aluminium, montage mural, 8 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.21 | effet chromé | 950 mm | 291.70 | |
| 18.70011.21 | effet chromé | 1150 mm | 347.65 | |
| 18.70012.21 | effet chromé | 1550 mm | 459.50 | |
| 18.70013.21 | effet chromé | 2050 mm | 644.10 | |
| 18.70010.27 | éloxé noir | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | éloxé noir | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | éloxé noir | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | éloxé noir | 2050 mm | 644.10 |
aluminium, montage mural, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | effet chromé | 950 mm | 20 kg/garniture | 1243.75 | |
| 18.70003.21 | effet chromé | 1150 mm | 40 kg/garniture | 1355.60 | |
| 18.70002.27 | éloxé noir | 950 mm | 20 kg/garniture | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | éloxé noir | 1150 mm | 40 kg/garniture | 1396.30 |
Aluminium, Wandmontage, 8 mm, 40 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70032.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70033.21 | Chromeffekt | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70032.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70033.27 | schwarz eloxiert | 1550 mm | 878.60 |
Aluminium, Wandmontage, 8 mm, 40 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70030.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70031.21 | Chromeffekt | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70030.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70031.27 | schwarz eloxiert | 1550 mm | 878.60 |
Kunststoff, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70018.40 | transparent | 2000 mm | 62.00 | |
| 18.70019.40 | transparent | 2490 mm | 74.85 | |
| 18.70019.48 | schwarz | 2490 mm | 77.10 |
31 Produkte von 67