Sistemi per pareti doccia in vetro
Le porte scorrevoli sono state molto popolari per le docce tutto vetro per alcuni anni. Non c'è da stupirsi, perché soprattutto quando c'è troppo poco spazio per aprire una porta girevole verso l'interno o verso l'esterno abbastanza larga, una porta scorrevole può essere la soluzione perfetta e salvaspazio per la vostra doccia.
194 / 194 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 83.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | effetto cromato | 950 mm | 20 kg/set | 1243.75 | |
| 18.70003.21 | effetto cromato | 1150 mm | 40 kg/set | 1355.60 | |
| 18.70002.27 | anodizzato nero | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 |
900 x 900 mm, ottone, vetro/muro, 8 / 10 mm, 40 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.81111.01 | cromato lucido | 946.50 | |
| 31.81111.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 897.50 |
alluminio, vetro/muro, per avvitare, 8 mm, L = 1000 x 1000 mm, 32 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.70000.21 | effetto cromato | 1580.60 | |
| 31.70000.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1751.40 |
materiali diversi, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effetto cromato | 360.05 | |
| 84.30602.99 | color alluminio | 360.05 | |
| 84.30602.96 | nero | 414.70 |
plastica, L = 940 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | trasparente | 25.60 | |
| 18.70034.48 | nero | 45.85 |
alluminio, muro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 641.00 | |
| 84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 782.00 | |
| 84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 679.00 | |
| 84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 856.00 | |
| 84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 849.00 | |
| 84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 832.00 |
materiali diversi, 26 - 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | color alluminio | 360.05 | |
| 84.30601.98 | effetto cromato | 360.05 | |
| 84.30601.96 | nero | 414.70 |
31 prodotti da 194