Sistemi per pareti doccia in vetro
Le porte scorrevoli sono state molto popolari per le docce tutto vetro per alcuni anni. Non c'è da stupirsi, perché soprattutto quando c'è troppo poco spazio per aprire una porta girevole verso l'interno o verso l'esterno abbastanza larga, una porta scorrevole può essere la soluzione perfetta e salvaspazio per la vostra doccia.
195 / 195 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Ø 35 x 18 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.75017.01 | cromato lucido | su richiesta |
Ø 35 x 18, Ø 35 x 10 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.75018.01 | cromato lucido | su richiesta |
plastica
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
84.30551.42 | grigio | 47.50 | |
84.30551.41 | effetto cromato | 47.50 | |
84.30551.48 | nero | 50.50 |
alluminio, L = 3000 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
84.30263.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
84.30263.21 | effetto cromato | 8 x 15 mm | 34.00 | |
84.30264.28 | nero | 8 x 10 mm | 20.10 |
plastica
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
84.30361.42 | naturale anodizzato EV1 | 16.00 | |
84.30361.41 | effetto cromato | 16.00 | |
84.30265.48 | nero | 23.70 |
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 |
alluminio, muro/muro, 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
---|---|---|---|---|---|
84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 641.00 | |
84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 782.00 | |
84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 679.00 | |
84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 856.00 | |
84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 849.00 | |
84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 832.00 |
materiali diversi, 25 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
84.30602.98 | effetto cromato | 339.00 | |
84.30602.99 | color alluminio | 339.00 | |
84.30602.96 | nero | 399.00 |
27 prodotti da 195