Sistemi per pareti doccia in vetro
Le porte scorrevoli sono state molto popolari per le docce tutto vetro per alcuni anni. Non c'è da stupirsi, perché soprattutto quando c'è troppo poco spazio per aprire una porta girevole verso l'interno o verso l'esterno abbastanza larga, una porta scorrevole può essere la soluzione perfetta e salvaspazio per la vostra doccia.
199 / 199 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1445.40 | |
| 84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1551.65 | |
| 84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1469.15 | |
| 84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1370.10 | |
| 84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1562.70 | |
| 84.30562.27 | nero | 900 mm | 1460.90 |
materiali diversi, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effetto cromato | 398.70 | |
| 84.30602.99 | color alluminio | 398.70 | |
| 84.30602.96 | nero | 429.00 |
11 x 52 mm, alluminio, per il ritaglio su
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | effetto cromato | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | nero | 6000 mm | 35.50 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm, 40 kg/set
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70030.21 | effetto cromato | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70031.21 | effetto cromato | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70030.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70031.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 878.60 |
aluminium, montage mural, 8 mm, 40 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70004.21 | effet chromé | 1150 mm | 718.40 | |
| 18.70005.21 | effet chromé | 1550 mm | 833.65 | |
| 18.70004.27 | éloxé noir | 1150 mm | 718.40 | |
| 18.70005.27 | éloxé noir | 1550 mm | 833.65 |
aluminium, mur/mur, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 778.25 | |
| 84.30651.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 845.60 | |
| 84.30652.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 820.70 | |
| 84.30652.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 893.05 | |
| 84.30652.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 883.85 | |
| 84.30651.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 827.25 |
matériaux divers, 26 - 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | couleur aluminium | 398.70 | |
| 84.30601.98 | effet chromé | 398.70 | |
| 84.30601.96 | noir | 458.40 |
PVC
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.42 | couleur aluminium | 109.30 | |
| 84.30591.41 | effet chromé | 112.80 | |
| 84.30591.48 | noir | 111.10 |
58 x 54 mm, aluminium, L = 6000 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | éloxé naturel EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | noir | 56.40 |
34 produits de 199