Accessoiri di banio
Una volta completata l'allestimento interno del bagno, è il momento di occuparsi dei dettagli: quale supporto utilizzare per appendere gli asciugamani? Dove posizionare i ganci per gli accappatoi e gli asciugamani? Dove fissare il tergivetro della doccia? E, come piccolo tocco di classe: uno specchio da bagno in cui ci si può ancora vedere dopo ogni doccia di vapore, anche la più calda, grazie alla pellicola antiappannamento, è semplicemente fantastico!
245 / 245 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
plastica
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | grigio | 50.10 | |
| 84.30551.41 | effetto cromato | 51.80 | |
| 84.30551.48 | nero | 62.40 |
inox V2A, da inserire, L = 250 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.70149.17 | lucido, con logo personalizzato | 69.00 |
Glasmontage einzeln mit Knopf, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
Ø 40 mm, Messing, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 78.13140.01 | verchromt poliert | 16.00 | |
| 78.13140.02 | matt velour | 16.50 | |
| 78.13140.03 | vergoldet poliert | 16.35 | |
| 78.13140.04 | Edelstahleffekt | 16.50 | |
| 78.13140.00 | poliert | 15.45 |
Ø 22 mm, Messing, Glasmontage (einzeln), zum Kleben
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.16601.01 | verchromt poliert | 331.50 |
Wandmontage, M6
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16500.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 200.20 | |
| 61.16500.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 224.25 | |
| 61.16505.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 304.00 | |
| 61.16505.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 269.25 |
24 produits de 245