Accessoiri di banio
Non appena l'interno del vostro bagno è pronto, è il momento di occuparsi dei dettagli: Quale supporto dovrebbe essere usato per appendere gli asciugamani da doccia? Dove vanno messi gli appendiabiti per accappatoi e asciugamani? Dove va fissato il tergicristallo della doccia? Come dovrebbe essere il portasapone? Quanti bicchieri a bocca sono desiderati? E come piccolo highlight: uno specchio da bagno in cui ci si può ancora vedere dopo ogni doccia di vapore, grazie alla pellicola antiappannamento, è semplicemente il top!
232 / 232 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Kunststoff
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
84.30551.42 | grau | 47.50 | |
84.30551.41 | Chromeffekt | 47.50 | |
84.30551.48 | schwarz | 50.50 |
Glasmontage einzeln mit Knopf, 8 - 12 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|---|
61.16350.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
61.16310.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
61.16390.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
61.16311.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
61.16310.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
61.16350.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
61.16390.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
Messing, L = 20 x 20 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | verchromt poliert | 70.55 | |
61.16130.02 | matt velour | 103.50 | |
61.16130.04 | Edelstahleffekt | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
30 x 30 mm, Messing
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
78.10301.01 | verchromt poliert | 23.05 | |
78.10301.02 | matt velour | 26.90 | |
78.10301.04 | Edelstahleffekt | 23.05 | |
78.10301.07 | BlackLine RAL 9005 matt | sur demande |
montage verre simple avec bouton
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
61.16400.12 | inox V4A | brossé | 294.55 | |
61.16400.11 | inox V4A | poli | 294.50 | |
90.16400.18 | inox V4A | BlackLine RAL 9005 mat | 347.50 | |
61.16400.13 | inox V4A | rustique | 353.40 | |
61.16400.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 289.10 | |
61.16400.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 289.10 |
montage verre (simple), M6
N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16510.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
61.16510.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
61.16515.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 287.30 | |
61.16515.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 276.80 |
31 produits de 232