HAWA PORTA 100 GW
16 / 16 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
verschiedene Bestandteile, 8 - 12.76 mm, 100 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
8057.3091.071 | naturfarbig eloxiert EV1 | 421.00 | |
8057.3091.075 | schwarz eloxiert | 451.50 |
69 x 58 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
8057.3083.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 107.50 | |
8057.3083.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | 104.00 | |
8057.3083.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 101.50 |
30 x 8 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
8057.3085.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 17.50 | |
8057.3085.255 | schwarz eloxiert | 2500 mm | 23.00 | |
8057.3085.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | 17.50 | |
8057.3085.355 | schwarz eloxiert | 3500 mm | 23.00 | |
8057.3085.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 17.50 |
78 x 67.5 mm, Aluminium, L = 2500 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
8057.3100.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 123.00 |