HAWA
373 / 373 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Aluminium, Deckenmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.24605.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 138.00 | |
| 81.24609.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 200.00 |
Aluminium, 8 - 12.76 mm, 100 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.99030.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Deckenmontage | 2500 mm | 694.50 | |
| 87.99031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Deckenmontage | 3500 mm | 815.00 | |
| 87.99032.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Wandmontage | 2500 mm | 599.00 | |
| 87.99033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Wandmontage | 3500 mm | 681.50 |
alluminio, montaggio a parete, 6 - 8 mm, L = 2000 mm, 40 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 87.99001.22 | naturale anodizzato EV1 | 542.50 | |
| 87.99001.24 | effetto inox | 584.00 |
41 x 39 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3048.600 | grezzo | 6000 mm | 50.50 | |
| 8057.3048.170 | grezzo | 1700 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.200 | grezzo | 2000 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.250 | grezzo | 2500 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.350 | grezzo | 3500 mm | 53.50 |
alluminio, montaggio a soffitto
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.21272.24 | effetto inox | 6000 mm | 129.60 | |
| 81.21279.24 | effetto inox | 2500 mm | 129.60 | |
| 81.20107.22 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 94.50 | |
| 81.20227.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 94.50 | |
| 81.21271.24 | effetto inox | 4000 mm | 129.60 |
94.5 x 9 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3050.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 44.50 | |
| 8057.3050.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 47.50 | |
| 8057.3050.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 47.50 |
24 prodotti da 373