HAWA Porta Sets
18 / 18 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Länge
Aluminium, Wandmontage, 6 - 8 mm, L = 2000 mm, 40 kg/Garnitur
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
87.99001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 542.50 | |
87.99001.24 | Edelstahleffekt | 584.00 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 100 kg/Garnitur
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
87.99010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 629.00 | |
87.99011.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | 731.00 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 100 kg/Garnitur
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
87.99020.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 869.50 | |
87.99020.27 | schwarz eloxiert | 2500 mm | 1022.50 | |
87.99021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | 1001.50 | |
87.99021.27 | schwarz eloxiert | 3500 mm | 1186.00 |
Aluminium, 8 - 12.76 mm, 100 kg/Garnitur
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.montage is undefined] | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
87.99030.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Deckenmontage | 2500 mm | 694.50 | |
87.99031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Deckenmontage | 3500 mm | 815.00 | |
87.99032.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Wandmontage | 2500 mm | 599.00 | |
87.99033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Wandmontage | 3500 mm | 681.50 |
Aluminium, 8 - 12.76 mm, 100 kg/Garnitur
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.montage is undefined] | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
87.99040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Deckenmontage | 2500 mm | 938.00 | |
87.99041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Deckenmontage | 3500 mm | 1106.50 | |
87.99042.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Wandmontage | 2500 mm | 1034.00 | |
87.99043.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Wandmontage | 3500 mm | 1241.00 |
verschiedene Bestandteile
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
82.31022.99 | 154.00 | ||
82.31021.99 | 142.50 |