HAWA
373 / 373 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 100 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 87.99010.22 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 629.00 | |
| 87.99011.22 | éloxé naturel EV1 | 3500 mm | 731.00 |
aluminium, montage au plafond
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 81.24605.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 138.00 | |
| 81.24609.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 200.00 |
verschiedene Bestandteile, 8 - 12.76 mm, 100 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 8057.3091.071 | naturfarbig eloxiert EV1 | 421.00 | |
| 8057.3091.075 | schwarz eloxiert | 451.50 |
30 x 8 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3085.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.255 | schwarz eloxiert | 2500 mm | 23.00 | |
| 8057.3085.355 | schwarz eloxiert | 3500 mm | 23.00 |
69 x 58 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3083.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 107.50 | |
| 8057.3083.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | 104.00 | |
| 8057.3083.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 101.50 |
Aluminium, 8 - 12.76 mm, 100 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.99030.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Deckenmontage | 2500 mm | 694.50 | |
| 87.99031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Deckenmontage | 3500 mm | 815.00 | |
| 87.99032.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Wandmontage | 2500 mm | 599.00 | |
| 87.99033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Wandmontage | 3500 mm | 681.50 |
21 Produkte von 373