HAWA
373 / 373 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, montage au plafond
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 81.24605.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 138.00 | |
| 81.24609.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 200.00 |
aluminium, 8 - 12.76 mm, 100 kg/garniture
| N° art. | Finition | Montage | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.99030.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 2500 mm | 694.50 | |
| 87.99031.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 3500 mm | 815.00 | |
| 87.99032.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 2500 mm | 599.00 | |
| 87.99033.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 3500 mm | 681.50 |
aluminium, montage mural, 6 - 8 mm, L = 2000 mm, 40 kg/garniture
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 87.99001.22 | éloxé naturel EV1 | 542.50 | |
| 87.99001.24 | effet inox | 584.00 |
41 x 39 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3048.600 | brut | 6000 mm | 50.50 | |
| 8057.3048.170 | brut | 1700 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.200 | brut | 2000 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.250 | brut | 2500 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.350 | brut | 3500 mm | 53.50 |
aluminium, montage au plafond
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 81.21272.24 | effet inox | 6000 mm | 129.60 | |
| 81.21279.24 | effet inox | 2500 mm | 129.60 | |
| 81.20107.22 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 94.50 | |
| 81.20227.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 94.50 | |
| 81.21271.24 | effet inox | 4000 mm | 129.60 |
94.5 x 9 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3050.600 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 44.50 | |
| 8057.3050.250 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 47.50 | |
| 8057.3050.350 | éloxé naturel EV1 | 3500 mm | 47.50 |
24 produits de 373