Bohle Juna Pendeltürscharniere für Duschen
21 / 21 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Messing, Glas/Wand 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
39.00000.01 | verchromt poliert | 159.00 | |
39.00000.04 | Edelstahleffekt | 209.00 | |
39.00000.07 | schwarz | 209.00 |
Messing, Glas/Glas 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
39.00001.01 | verchromt poliert | 255.00 | |
39.00001.04 | Edelstahleffekt | 275.00 | |
39.00001.07 | schwarz | 275.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
39.00002.01 | verchromt poliert | 239.00 | |
39.00002.04 | Edelstahleffekt | 299.00 | |
39.00002.07 | schwarz | 299.00 |
Messing, Glas/Glas 135°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
39.00005.01 | verchromt poliert | 265.00 | |
39.00005.04 | Edelstahleffekt | 325.00 | |
39.00005.07 | schwarz | 325.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 6 / 8 / 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
39.00007.01 | verchromt poliert | 75.70 | |
39.00007.04 | Edelstahleffekt | 115.20 | |
39.00007.07 | schwarz | 121.10 |
Messing, Glas/Glas 90°, 6 / 8 / 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
39.00008.01 | verchromt poliert | 81.70 | |
39.00008.04 | Edelstahleffekt | 120.30 | |
39.00008.07 | schwarz | 125.60 |
Messing, Glas/Glas 135°, 6 / 8 / 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
39.00006.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
39.00006.04 | Edelstahleffekt | 169.00 | |
39.00006.07 | schwarz | 169.00 |