HAWA
373 / 373 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, ceiling assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.24605.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 138.00 | |
| 81.24609.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 200.00 |
aluminium, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art. N° | Finish | Mounting | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.99030.22 | natural anodized EV1 | ceiling assembly | 2500 mm | 694.50 | |
| 87.99031.22 | natural anodized EV1 | ceiling assembly | 3500 mm | 815.00 | |
| 87.99032.22 | natural anodized EV1 | wall assembly | 2500 mm | 599.00 | |
| 87.99033.22 | natural anodized EV1 | wall assembly | 3500 mm | 681.50 |
aluminium, wall assembly, 6 - 8 mm, L = 2000 mm, 40 kg/set
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 87.99001.22 | natural anodized EV1 | 542.50 | |
| 87.99001.24 | inox effect | 584.00 |
41 x 39 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3048.600 | raw | 6000 mm | 50.50 | |
| 8057.3048.170 | raw | 1700 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.200 | raw | 2000 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.250 | raw | 2500 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.350 | raw | 3500 mm | 53.50 |
aluminium, ceiling assembly
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.21272.24 | inox effect | 6000 mm | 129.60 | |
| 81.21279.24 | inox effect | 2500 mm | 129.60 | |
| 81.20107.22 | natural anodized EV1 | 2500 mm | 94.50 | |
| 81.20227.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 94.50 | |
| 81.21271.24 | inox effect | 4000 mm | 129.60 |
94.5 x 9 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3050.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 44.50 | |
| 8057.3050.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 47.50 | |
| 8057.3050.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | 47.50 |
24 Produkte von 373