Sistema di porte scorrevoli per docce HAWA BANIO
HAWA BANIO è la soluzione scorrevole per docce in vetro di alta qualità. HAWA BANIO movimenta porte in vetro fino a 40 kg in soluzioni a nicchia o ad angolo. Nessuna lavorazione del vetro e rapida realizzazione su misura. Il meccanismo di chiusura morbida è integrato in modo invisibile nella pista di corsa. Nuova versione dal 2019.
75 / 75 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
aluminium, montage d angle, 8 mm, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1445.40 | |
| 84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1551.65 | |
| 84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1469.15 | |
| 84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1370.10 | |
| 84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1562.70 | |
| 84.30562.27 | noir | 900 mm | 1460.90 |
matériaux divers, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effet chromé | 398.70 | |
| 84.30602.99 | couleur aluminium | 398.70 | |
| 84.30602.96 | noir | 429.00 |
11 x 52 mm, aluminium, à clipser
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | effet chromé | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | noir | 6000 mm | 35.50 |
58 x 54 mm, aluminium, L = 6000 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | éloxé naturel EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | noir | 56.40 |
matière plastique
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30511.42 | éloxé naturel EV1 | 65.65 | |
| 84.30511.41 | effet chromé | 65.65 | |
| 84.30511.48 | noir | 81.50 |
matériaux divers, 26 - 40 kg/paire
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | couleur aluminium | 398.70 | |
| 84.30601.98 | effet chromé | 398.70 | |
| 84.30601.96 | noir | 458.40 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, self-adhesive
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | polished | 98.70 | |
| 57.80077.01 | brass | chrome polished | 89.00 | |
| 57.80077.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
aluminium, wall/wall, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 25 kg/pair | 778.25 | |
| 84.30651.21 | chrome effect | 1200 mm | 25 kg/pair | 845.60 | |
| 84.30652.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 820.70 | |
| 84.30652.21 | chrome effect | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 893.05 | |
| 84.30652.27 | black | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 883.85 | |
| 84.30651.27 | black | 1200 mm | 25 kg/pair | 827.25 |
aluminium, glass/wall, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 25 kg/pair | 912.05 | |
| 84.30621.21 | chrome effect | 1200 mm | 25 kg/pair | 1022.25 | |
| 84.30622.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 954.50 | |
| 84.30622.21 | chrome effect | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 1069.70 | |
| 84.30622.27 | black | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 1030.05 | |
| 84.30621.27 | black | 1200 mm | 25 kg/pair | 973.45 |
35 products of 75