Sistema di porte scorrevoli per docce HAWA BANIO
HAWA BANIO è la soluzione scorrevole per docce in vetro di alta qualità. HAWA BANIO movimenta porte in vetro fino a 40 kg in soluzioni a nicchia o ad angolo. Nessuna lavorazione del vetro e rapida realizzazione su misura. Il meccanismo di chiusura morbida è integrato in modo invisibile nella pista di corsa. Nuova versione dal 2019.
75 / 75 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
materiali diversi, 25 kg/paio
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effetto cromato | 398.70 | |
| 84.30602.99 | color alluminio | 398.70 | |
| 84.30602.96 | nero | 429.00 |
11 x 52 mm, aluminium, à clipser
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | effet chromé | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | noir | 6000 mm | 35.50 |
58 x 54 mm, aluminium, L = 6000 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | éloxé naturel EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | noir | 56.40 |
matériaux divers, 26 - 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | couleur aluminium | 398.70 | |
| 84.30601.98 | effet chromé | 398.70 | |
| 84.30601.96 | noir | 458.40 |
aluminium, mur/mur, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 778.25 | |
| 84.30651.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 845.60 | |
| 84.30652.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 820.70 | |
| 84.30652.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 893.05 | |
| 84.30652.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 883.85 | |
| 84.30651.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 827.25 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, auto-adhésif
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | poli | 98.70 | |
| 57.80077.01 | laiton | chromé poli | 89.00 | |
| 57.80077.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | 105.00 |
aluminium, verre/mur, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 912.05 | |
| 84.30621.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 1022.25 | |
| 84.30622.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 954.50 | |
| 84.30622.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 1069.70 | |
| 84.30622.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 1030.05 | |
| 84.30621.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 973.45 |
PVC
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.42 | couleur aluminium | 109.30 | |
| 84.30591.41 | effet chromé | 112.80 | |
| 84.30591.48 | noir | 111.10 |
aluminium, montage d angle, 8 mm, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1445.40 | |
| 84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1551.65 | |
| 84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1469.15 | |
| 84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1370.10 | |
| 84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1562.70 | |
| 84.30562.27 | noir | 900 mm | 1460.90 |
35 produits de 75