Schiebetürsystem für Duschen HAWA BANIO
HAWA BANIO ist die Schiebelösung für hochwertige Ganzglasduschen. HAWA BANIO bewegt bis 40 kg schwere Glastüren in Nischen- oder Ecklösungen. Ohne Glasbearbeitung und schnell auf Mass konfektioniert. Die Dämpfung ist unsichtbar in die Laufschiene integriert. Neue Version seit 2019.
75 / 75 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, corner assembly, 8 mm, 25 kg/pair
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 1445.40 | |
| 84.30561.21 | chrome effect | 1200 mm | 1551.65 | |
| 84.30562.21 | chrome effect | 900 mm | 1469.15 | |
| 84.30562.22 | natural anodized EV1 | 900 mm | 1370.10 | |
| 84.30561.27 | black | 1200 mm | 1562.70 | |
| 84.30562.27 | black | 900 mm | 1460.90 |
several materials, 25 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | chrome effect | 398.70 | |
| 84.30602.99 | aluminium colour | 398.70 | |
| 84.30602.96 | black | 429.00 |
11 x 52 mm, aluminium, to clip on
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | chrome effect | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | black | 6000 mm | 35.50 |
58 x 54 mm, aluminium, L = 6000 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | natural anodized EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | black | 56.40 |
plastic
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30511.42 | natural anodized EV1 | 65.65 | |
| 84.30511.41 | chrome effect | 65.65 | |
| 84.30511.48 | black | 81.50 |
several materials, 26 - 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | aluminium colour | 398.70 | |
| 84.30601.98 | chrome effect | 398.70 | |
| 84.30601.96 | black | 458.40 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, self-adhesive
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | polished | 98.70 | |
| 57.80077.01 | brass | chrome polished | 89.00 | |
| 57.80077.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
aluminium, wall/wall, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 25 kg/pair | 778.25 | |
| 84.30651.21 | chrome effect | 1200 mm | 25 kg/pair | 845.60 | |
| 84.30652.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 820.70 | |
| 84.30652.21 | chrome effect | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 893.05 | |
| 84.30652.27 | black | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 883.85 | |
| 84.30651.27 | black | 1200 mm | 25 kg/pair | 827.25 |
aluminium, glass/wall, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 25 kg/pair | 912.05 | |
| 84.30621.21 | chrome effect | 1200 mm | 25 kg/pair | 1022.25 | |
| 84.30622.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 954.50 | |
| 84.30622.21 | chrome effect | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 1069.70 | |
| 84.30622.27 | black | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 1030.05 | |
| 84.30621.27 | black | 1200 mm | 25 kg/pair | 973.45 |
35 products of 75