Sliding door systems for showers HAWA BANIO
HAWA BANIO is the premiere sliding solution for upscale all-glass showers. HAWA BANIO moves up to 40 kg glass doors in recessed spaces or for corner solutions. No glass processing and made to measure production. The soft closing is mounted invisibly in the running track. New version since 2019.
75 / 75 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
matériaux divers, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effet chromé | 398.70 | |
| 84.30602.99 | couleur aluminium | 398.70 | |
| 84.30602.96 | noir | 429.00 |
11 x 52 mm, aluminium, à clipser
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | effet chromé | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | noir | 6000 mm | 35.50 |
58 x 54 mm, aluminium, L = 6000 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | éloxé naturel EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | noir | 56.40 |
matériaux divers, 26 - 40 kg/paire
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | couleur aluminium | 398.70 | |
| 84.30601.98 | effet chromé | 398.70 | |
| 84.30601.96 | noir | 458.40 |
alluminio, muro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 778.25 | |
| 84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 845.60 | |
| 84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 820.70 | |
| 84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 893.05 | |
| 84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 883.85 | |
| 84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 827.25 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 89.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 912.05 | |
| 84.30621.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 1022.25 | |
| 84.30622.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 954.50 | |
| 84.30622.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 1069.70 | |
| 84.30622.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 1030.05 | |
| 84.30621.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 973.45 |
PVC
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.42 | color alluminio | 109.30 | |
| 84.30591.41 | effetto cromato | 112.80 | |
| 84.30591.48 | nero | 111.10 |
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1445.40 | |
| 84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1551.65 | |
| 84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1469.15 | |
| 84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1370.10 | |
| 84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1562.70 | |
| 84.30562.27 | nero | 900 mm | 1460.90 |
35 prodotti da 75