Système de porte coulissante pour douches HAWA BANIO
HWAW BANIO est la solution coulissante pour les cabines de douche en verre de qualité. HAWA BANIO déplaces les portes en verre jusqu'à 40 kg en solutions en niche ou solutions en d'angle. Aucune préparation du verre n'est nécessaire et confection rapide sur mesure. L'amortissement est inséré caché dans le rail de roulement. Nouveau version depuis 2019.
75 / 75 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Kunststoff
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30361.42 | naturfarbig eloxiert EV1 | 16.00 | |
| 84.30361.41 | Chromeffekt | 16.00 | |
| 84.30265.48 | schwarz | 23.70 |
Aluminium, Eckmontage, 8 mm, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | Chromeffekt | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | schwarz | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | schwarz | 900 mm | 1541.00 |
verschiedene Bestandteile, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | Chromeffekt | 360.05 | |
| 84.30602.99 | alufarbig | 360.05 | |
| 84.30602.96 | schwarz | 414.70 |
11 x 52 mm, Aluminium, zum Aufclipsen
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | schwarz | 6000 mm | 27.30 |
58 x 54 mm, Aluminium, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | schwarz | 43.30 |
plastica
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30511.42 | naturale anodizzato EV1 | 65.65 | |
| 84.30511.41 | effetto cromato | 65.65 | |
| 84.30511.48 | nero | 54.80 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 83.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
alluminio, muro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 641.00 | |
| 84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 782.00 | |
| 84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 679.00 | |
| 84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 856.00 | |
| 84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 849.00 | |
| 84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 832.00 |
materiali diversi, 26 - 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | color alluminio | 360.05 | |
| 84.30601.98 | effetto cromato | 360.05 | |
| 84.30601.96 | nero | 414.70 |
32 prodotti da 75