Pauli FLINTER Anschlagtürscharniere
FLINTER entfaltet seine ganze Kraft vor allem in Badewannen- und Faltanlagen. Die Federtechnik sorgt für eine feste Einrastfunktion des Türflügels. Je nach Grösse und Gewicht des Türflügels und der Art des Türanschlags haben Sie die Wahl zwischen 0 und 3 Federn. Für Faltanlagen empfehlen die Experten von Pauli + Sohn die Kombination mit FARDELLO als Wandbeschlag. Damit lässt sich der Türflügel zum Reinigen optimal nach aussen öffnen. Fehlbedienung ausgeschlossen!
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich durchlaufend
- Nulllagenstellung (feste Einrastfunktion bei 0°)
- sehr flache Gegenplatten
- Langlochverstellung in der Wandbefestigung
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Scharniere): 36 kg entsprechen einer maximalen Türflügelgrösse von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft
162 / 162 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81522.35 | PVD schwarz matt | 264.00 | |
16.81522.34 | Edelstahleffekt | 232.00 | |
16.81522.32 | verchromt matt gebürstet | 172.00 | |
16.81522.31 | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81643.32 | verchromt matt gebürstet | 218.00 | |
16.81643.35 | PVD schwarz matt | 344.00 | |
16.81643.34 | Edelstahleffekt | 271.00 | |
16.81643.31 | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81603.35 | PVD schwarz matt | 344.00 | |
16.81603.32 | verchromt matt gebürstet | 218.00 | |
16.81603.34 | Edelstahleffekt | 271.00 | |
16.81603.31 | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81541.35 | PVD schwarz matt | 316.00 | |
16.81541.31 | verchromt poliert | 170.00 | |
16.81541.32 | verchromt matt gebürstet | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81541.34 | Edelstahleffekt | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81580.32 | verchromt matt gebürstet | 232.00 | |
16.81580.35 | PVD schwarz matt | 331.00 | |
16.81580.34 | Edelstahleffekt | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81580.31 | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81521.35 | PVD schwarz matt | 264.00 | |
16.81521.32 | verchromt matt gebürstet | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81521.31 | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81521.34 | Edelstahleffekt | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81502.32 | verchromt matt gebürstet | 172.00 | |
16.81502.34 | Edelstahleffekt | 232.00 | |
16.81502.31 | verchromt poliert | 159.00 | |
16.81502.35 | PVD schwarz matt | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81622.31 | verchromt poliert | 220.00 | |
16.81622.35 | PVD schwarz matt | 358.00 | |
16.81622.34 | Edelstahleffekt | 285.00 | |
16.81622.32 | verchromt matt gebürstet | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81640.34 | Edelstahleffekt | 285.00 | |
16.81640.31 | verchromt poliert | 220.00 | |
16.81640.32 | verchromt matt gebürstet | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81640.35 | PVD schwarz matt | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
36 [key shop.products.reste is undefined] 162