Pauli FLINTER Anschlagtürscharniere
FLINTER entfaltet seine ganze Kraft vor allem in Badewannen- und Faltanlagen. Die Federtechnik sorgt für eine feste Einrastfunktion des Türflügels. Je nach Grösse und Gewicht des Türflügels und der Art des Türanschlags haben Sie die Wahl zwischen 0 und 3 Federn. Für Faltanlagen empfehlen die Experten von Pauli + Sohn die Kombination mit FARDELLO als Wandbeschlag. Damit lässt sich der Türflügel zum Reinigen optimal nach aussen öffnen. Fehlbedienung ausgeschlossen!
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich durchlaufend
- Nulllagenstellung (feste Einrastfunktion bei 0°)
- sehr flache Gegenplatten
- Langlochverstellung in der Wandbefestigung
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Scharniere): 36 kg entsprechen einer maximalen Türflügelgrösse von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft
162 / 162 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
zinc die cast, glass/wall 90°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | gold effect | 135.00 | |
| 16.81870.97 | copper optic brushed | 146.00 | |
| 16.81870.32 | Chrom matt brushed | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 92.00 | |
| 16.81870.90 | brushed graphite metal finish | 146.00 | |
| 16.81870.99 | gold effect brushed | 146.00 | |
| 16.81870.98 | gold bronze brushed | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.31 | chrome polished | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.34 | inox effect | 135.00 |
zinc die cast, glass/wall 90°
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81522.35 | PVD schwarz matt | 264.00 | |
| 16.81522.34 | inox effect | 232.00 | |
| 16.81522.32 | Chrom matt brushed | 172.00 | |
| 16.81522.31 | chrome polished | 159.00 |
zinc die cast, glass/wall 90°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81700.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 102.00 | |
| 16.81700.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81700.32 | Chrom matt brushed | 100.00 | |
| 16.81700.34 | inox effect | 135.00 | |
| 16.81700.31 | chrome polished | 87.00 |
zinc die cast, glass/wall 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81740.94 | PVD schwarz matt | 200.00 | |
| 16.81740.34 | inox effect | 158.00 | |
| 16.81740.32 | Chrom matt brushed | 122.00 | |
| 16.81740.31 | chrome polished | 118.00 |
zama, vetro/muro 60 - 100°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81710.31 | cromato lucido | 104.00 | |
| 16.81710.32 | cromato mat spazzolato | 110.00 | |
| 16.81710.94 | PVD nero opaco | 173.00 | |
| 16.81710.34 | effetto inox | 164.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81601.31 | cromato lucido | 220.00 | |
| 16.81601.32 | cromato mat spazzolato | 232.00 | |
| 16.81601.34 | effetto inox | 285.00 | |
| 16.81601.35 | PVD nero opaco | 358.00 |
zama, vetro/vetro 135°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81643.32 | cromato mat spazzolato | 218.00 | |
| 16.81643.35 | PVD nero opaco | 344.00 | |
| 16.81643.34 | effetto inox | 271.00 | |
| 16.81643.31 | cromato lucido | 206.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81603.35 | PVD nero opaco | 344.00 | |
| 16.81603.32 | cromato mat spazzolato | 218.00 | |
| 16.81603.34 | effetto inox | 271.00 | |
| 16.81603.31 | cromato lucido | 206.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81541.35 | PVD nero opaco | 316.00 | |
| 16.81541.31 | cromato lucido | 170.00 | |
| 16.81541.32 | cromato mat spazzolato | 184.00 | |
| 16.81541.34 | effetto inox | 276.00 |
44 prodotti da 162