Pauli FLINTER Anschlagtürscharniere
FLINTER entfaltet seine ganze Kraft vor allem in Badewannen- und Faltanlagen. Die Federtechnik sorgt für eine feste Einrastfunktion des Türflügels. Je nach Grösse und Gewicht des Türflügels und der Art des Türanschlags haben Sie die Wahl zwischen 0 und 3 Federn. Für Faltanlagen empfehlen die Experten von Pauli + Sohn die Kombination mit FARDELLO als Wandbeschlag. Damit lässt sich der Türflügel zum Reinigen optimal nach aussen öffnen. Fehlbedienung ausgeschlossen!
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich durchlaufend
- Nulllagenstellung (feste Einrastfunktion bei 0°)
- sehr flache Gegenplatten
- Langlochverstellung in der Wandbefestigung
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Scharniere): 36 kg entsprechen einer maximalen Türflügelgrösse von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft
162 / 162 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | effet doré | 135.00 | |
| 16.81870.97 | effet cuivre brossé | 146.00 | |
| 16.81870.32 | chromé mat brossé | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 92.00 | |
| 16.81870.90 | aspect métal graphite brossé | 146.00 | |
| 16.81870.99 | effet doré brossé | 146.00 | |
| 16.81870.98 | bronze doré brossé | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD noir brillant | 146.00 | |
| 16.81870.31 | chromé poli | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD noir mat | 148.00 | |
| 16.81870.34 | effet inox | 135.00 |
zamac, verre/mur 90°
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81522.35 | PVD noir mat | 264.00 | |
| 16.81522.34 | effet inox | 232.00 | |
| 16.81522.32 | chromé mat brossé | 172.00 | |
| 16.81522.31 | chromé poli | 159.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81700.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 102.00 | |
| 16.81700.94 | PVD noir mat | 148.00 | |
| 16.81700.32 | chromé mat brossé | 100.00 | |
| 16.81700.34 | effet inox | 135.00 | |
| 16.81700.31 | chromé poli | 87.00 |
zinc die cast, glass/wall 180°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81740.94 | PVD schwarz matt | 200.00 | |
| 16.81740.34 | inox effect | 158.00 | |
| 16.81740.32 | Chrom matt brushed | 122.00 | |
| 16.81740.31 | chrome polished | 118.00 |
zinc die cast, glass/wall 60 - 100°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81710.31 | chrome polished | 104.00 | |
| 16.81710.32 | Chrom matt brushed | 110.00 | |
| 16.81710.94 | PVD schwarz matt | 173.00 | |
| 16.81710.34 | inox effect | 164.00 |
zinc die cast, glass/glass 180°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81601.31 | chrome polished | 220.00 | |
| 16.81601.32 | Chrom matt brushed | 232.00 | |
| 16.81601.34 | inox effect | 285.00 | |
| 16.81601.35 | PVD schwarz matt | 358.00 |
zinc die cast, glass/glass 135°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81643.32 | Chrom matt brushed | 218.00 | |
| 16.81643.35 | PVD schwarz matt | 344.00 | |
| 16.81643.34 | inox effect | 271.00 | |
| 16.81643.31 | chrome polished | 206.00 |
zinc die cast, glass/glass 180°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81603.35 | PVD schwarz matt | 344.00 | |
| 16.81603.32 | Chrom matt brushed | 218.00 | |
| 16.81603.34 | inox effect | 271.00 | |
| 16.81603.31 | chrome polished | 206.00 |
zinc die cast, glass/wall 90°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81541.35 | PVD schwarz matt | 316.00 | |
| 16.81541.31 | chrome polished | 170.00 | |
| 16.81541.32 | Chrom matt brushed | 184.00 | |
| 16.81541.34 | inox effect | 276.00 |
44 products of 162