FLINTER, 3 Federn (Standard)
28 / 28 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81503.31 | verchromt poliert | 146.00 | |
16.81503.32 | verchromt matt gebürstet | 158.00 | |
16.81503.34 | Edelstahleffekt | 218.00 | |
16.81503.35 | PVD schwarz matt | 250.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81523.31 | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81523.32 | verchromt matt gebürstet | 158.00 | |
16.81523.34 | Edelstahleffekt | 218.00 | |
16.81523.35 | PVD schwarz matt | 250.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81543.31 | verchromt poliert | 156.00 | |
16.81543.32 | verchromt matt gebürstet | 170.00 | |
16.81543.34 | Edelstahleffekt | 262.00 | |
16.81543.35 | PVD schwarz matt | 302.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81583.31 | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81583.32 | verchromt matt gebürstet | 218.00 | |
16.81583.34 | Edelstahleffekt | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81583.35 | PVD schwarz matt | 317.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81603.31 | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81603.32 | verchromt matt gebürstet | 218.00 | |
16.81603.34 | Edelstahleffekt | 271.00 | |
16.81603.35 | PVD schwarz matt | 344.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81623.31 | verchromt poliert | 206.00 | |
16.81623.32 | verchromt matt gebürstet | 218.00 | |
16.81623.34 | Edelstahleffekt | 271.00 | |
16.81623.35 | PVD schwarz matt | 344.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81643.31 | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81643.32 | verchromt matt gebürstet | 218.00 | |
16.81643.34 | Edelstahleffekt | 271.00 | |
16.81643.35 | PVD schwarz matt | 344.00 |