FLINTER, 2 Federn
28 / 28 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81502.31 | chromé poli | 159.00 | |
16.81502.32 | chromé mat brossé | 172.00 | |
16.81502.34 | effet inox | 232.00 | |
16.81502.35 | PVD noir mat | 264.00 |
zamac, verre/mur 90°
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81522.31 | chromé poli | 159.00 | |
16.81522.32 | chromé mat brossé | 172.00 | |
16.81522.34 | effet inox | 232.00 | |
16.81522.35 | PVD noir mat | 264.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81542.31 | chromé poli | 170.00 | |
16.81542.32 | chromé mat brossé | 184.00 | |
16.81542.34 | effet inox | 276.00 | |
16.81542.35 | PVD noir mat | 316.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81582.31 | chromé poli | 202.00 | |
16.81582.32 | chromé mat brossé | 232.00 | |
16.81582.34 | effet inox | 260.00 | |
16.81582.35 | PVD noir mat | 331.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81602.31 | cromato lucido | 220.00 | |
16.81602.32 | cromato mat spazzolato | 232.00 | |
16.81602.34 | effetto inox | 285.00 | |
16.81602.35 | PVD nero opaco | 358.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81622.31 | cromato lucido | 220.00 | |
16.81622.32 | cromato mat spazzolato | 232.00 | |
16.81622.34 | effetto inox | 285.00 | |
16.81622.35 | PVD nero opaco | 358.00 |
zama, vetro/vetro 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81642.31 | cromato lucido | 220.00 | |
16.81642.32 | cromato mat spazzolato | 232.00 | |
16.81642.34 | effetto inox | 285.00 | |
16.81642.35 | PVD nero opaco | 358.00 |