FLINTER, 1 Feder
28 / 28 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81501.31 | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81501.32 | verchromt matt gebürstet | 172.00 | |
16.81501.34 | Edelstahleffekt | 232.00 | |
16.81501.35 | PVD schwarz matt | 264.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81521.31 | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81521.32 | verchromt matt gebürstet | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81521.34 | Edelstahleffekt | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81521.35 | PVD schwarz matt | 264.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81541.31 | verchromt poliert | 170.00 | |
16.81541.32 | verchromt matt gebürstet | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81541.34 | Edelstahleffekt | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
16.81541.35 | PVD schwarz matt | 316.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81581.31 | verchromt poliert | 202.00 | |
16.81581.32 | verchromt matt gebürstet | 232.00 | |
16.81581.34 | Edelstahleffekt | 260.00 | |
16.81581.35 | PVD schwarz matt | 331.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81601.31 | verchromt poliert | 220.00 | |
16.81601.32 | verchromt matt gebürstet | 232.00 | |
16.81601.34 | Edelstahleffekt | 285.00 | |
16.81601.35 | PVD schwarz matt | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81621.31 | verchromt poliert | 220.00 | |
16.81621.32 | verchromt matt gebürstet | 232.00 | |
16.81621.34 | Edelstahleffekt | 285.00 | |
16.81621.35 | PVD schwarz matt | 358.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, 6 - 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
16.81641.31 | verchromt poliert | 220.00 | |
16.81641.32 | verchromt matt gebürstet | 232.00 | |
16.81641.34 | Edelstahleffekt | 285.00 | |
16.81641.35 | PVD schwarz matt | 358.00 |