Beschläge für Glastüren
Beschläge für Glastüren - eine unserer Spezialitäten! Ob für Innen- oder Aussenbereich, ob Scharniere, Glasverbinder, Eckverbinder, Winkelverbinder, Flachverbinder oder Ganzglaslösungen, ob Türgriffe, Türknöpfe oder Schlösser: hier werden Sie bestimmt fündig.
Entscheiden Sie sich in einem ersten Schritt, ob ihre Glastür drehen, schieben oder pendeln soll.
2386 / 2386 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Ø 30 mm, aluminium, montage verre (paire), 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | effet chromé | 39.00 |
aluminium, verre/verre 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effet inox | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 490.00 | |
| 31.89150.22 | éloxé naturel EV1 | 462.50 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, auto-adhésif
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | poli | 98.70 | |
| 57.80077.01 | laiton | chromé poli | 89.00 | |
| 57.80077.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | 105.00 |
aluminium, porte en bas, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80217.21 | effet chromé | 493.00 | |
| 31.80217.22 | éloxé naturel EV1 | 487.00 | |
| 31.80217.24 | effet inox | 490.00 | |
| 31.80217.27 | éloxé noir | 488.50 |
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poli | 412.00 | |
| 31.80101.12 | brossé | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 419.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | éloxé naturel EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | effet inox | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 332.00 |
aluminium, montage au plafond
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | effet inox | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | éloxé noir | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | effet inox | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | éloxé noir | 6000 mm | 657.00 |
aluminium, montage au plafond/mur
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | effet inox | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | éloxé noir | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | effet inox | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | éloxé noir | 6000 mm | 501.50 |
aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | effet inox | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | éloxé noir | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | effet inox | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | éloxé noir | 2496 mm | 646.80 |
35 produits de 2386