Ferramenta per porte di vetro
Ferramenta per porte in vetro - una delle nostre specialità! Sia per interni che per esterni, sia che si tratti di cerniere, connettori per vetro, connettori angolari, connettori piatti o soluzioni per tutto il vetro, sia che si tratti di maniglie per porte, pomelli per porte o serrature: qui troverete sicuramente quello che state cercando.
Decidete in un primo passo se la vostra porta di vetro deve girare, scorrere o oscillare.
Decidete in un primo passo se la vostra porta di vetro deve girare, scorrere o oscillare.
2382 / 2382 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Ø 30 mm, Aluminium, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | Chromeffekt | 39.00 |
Aluminium, Glas/Glas 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | Edelstahleffekt | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 490.00 | |
| 31.89150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 462.50 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 | |
| 57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 89.00 | |
| 57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 412.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | Edelstahleffekt | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 501.50 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 646.80 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 10 mm, 50 - 80 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60610.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60610.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60610.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60611.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60611.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60611.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 566.45 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 2496 mm | 546.85 |
39 Produkte von 2382