Absenkdichtungen
202 / 202 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, zum Kleben, 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.95084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 192.50 | |
| 25.95084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 227.50 | |
| 25.95096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 201.25 | |
| 25.95096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 236.25 | |
| 25.95084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 242.00 | |
| 25.95096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 251.00 | |
| 25.95109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 211.25 | |
| 25.95109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 248.75 | |
| 25.95109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 297.00 |
Aluminium, zum Kleben, 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.96084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 181.25 | |
| 25.96084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 213.75 | |
| 25.96084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 228.00 | |
| 25.96096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 188.75 | |
| 25.96096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 222.50 | |
| 25.96096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 237.00 | |
| 25.96109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 197.50 | |
| 25.96109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 233.75 | |
| 25.96109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 248.00 |
Aluminium, zum Kleben, 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.88121.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1209 mm |
SOLANGE VORRAT
206.25
|
|
| 25.88096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm |
SOLANGE VORRAT
188.75
|
|
| 25.88121.24 | Edelstahleffekt | 1209 mm |
SOLANGE VORRAT
243.75
|
Aluminium, zum Kleben, 8 - 16.76 mm, L = 830 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 25.10001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 67.00 | |
| 25.10001.24 | Edelstahleffekt | 82.00 | |
| 25.10001.27 | schwarz eloxiert | 81.00 |
Aluminium, zum Kleben, 10 - 12.76 mm, L = 830 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 25.10000.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 25.10000.24 | Edelstahleffekt | 47.00 | |
| 25.10000.27 | schwarz eloxiert | 50.00 |
Aluminium, zum Kleben, 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.98084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 192.50 | |
| 25.98084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 227.50 | |
| 25.98096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 201.25 | |
| 25.98096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 236.25 | |
| 25.98109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 211.25 | |
| 25.98109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 248.75 |
Aluminium, zum Kleben, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.97084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 192.50 | |
| 25.97084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 227.50 | |
| 25.97096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 201.25 | |
| 25.97096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 236.25 | |
| 25.97109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 211.25 | |
| 25.97109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 248.75 |
Aluminium, zum Kleben, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 205.00 | |
| 25.93084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 241.25 | |
| 25.93096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 211.25 | |
| 25.93096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 250.00 | |
| 25.93109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 222.50 | |
| 25.93109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 262.50 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 230.00 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 237.50 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 248.75 |
49 Produkte von 202