Griffe, Knöpfe & Schlösser für Duschen
Sobald ihre Duschtür montiert ist, geht es darum, den gewünschten Griff zu montieren. Je nachdem, wofür Sie sich im Voraus entschieden haben, wählen Sie zwischen einem Duschtürgriff, einem Duschtürknopf oder einem Duschtürschloss. Für diese Auswahl sind Sie hier genau richtig.
503 / 503 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Ø 35 x 18 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.75017.01 | verchromt poliert | auf Anfrage |
Ø 35 x 18, Ø 35 x 10 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.75018.01 | verchromt poliert | auf Anfrage |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 | |
57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 83.00 | |
57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
Ø 30 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
59.56303.01 | verchromt poliert | 49.00 | |
59.56303.04 | Edelstahleffekt | 49.00 | |
59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, Glasmontage (Paar), 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50115.82 | Eiche | geölt | 535.00 | |
57.50115.83 | Kirschbaum | geölt | 550.00 | |
57.50115.84 | Ahorn | geölt | 575.00 | |
57.50115.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 575.00 |
ottone, L = 20 x 20 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | cromato lucido | 70.55 | |
61.16130.02 | velluto opaco | 103.50 | |
61.16130.04 | effetto inox | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
Ø 25 mm, L = 500 mm, inox V2A (tubo), montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
57.78500.16 | spazzolato | 269.00 | |
57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 329.00 |
inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
57.72300.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.72350.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
57.72400.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
57.72600.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
57.72800.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
57.72700.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
30 x 30 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
59.49312.01 | cromato lucido | 85.00 | |
59.49312.02 | velluto opaco | 88.20 | |
59.49312.04 | effetto inox | 75.00 | |
59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
29 prodotti da 503