Duschbeschläge BlackLine Standard
Unsere Auswahl an einfachen Duschbeschlägen in der Oberfläche RAL 9005 seidenmatt. Preiswerte und qualitativ hochstehende Produkte aus Inox, Made in Europe. Die schwarze Standardlinie von Fonsegrive.
218 / 218 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | gebürstet | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
| 61.31230.17 | poliert | 90.50 | |
| 61.31230.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 119.50 |
Aluminium, Eckmontage, 8 mm, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 1445.40 | |
| 84.30561.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 1551.65 | |
| 84.30562.21 | Chromeffekt | 900 mm | 1469.15 | |
| 84.30562.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 900 mm | 1370.10 | |
| 84.30561.27 | schwarz | 1200 mm | 1562.70 | |
| 84.30562.27 | schwarz | 900 mm | 1460.90 |
Kunststoff, L = 940 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | transparent | 25.60 | |
| 18.70034.48 | schwarz | 45.85 |
verschiedene Bestandteile, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70014.99 | silbern | 20 kg/Garnitur | 221.35 | |
| 18.70015.99 | silbern | 40 kg/Garnitur | 221.35 | |
| 18.70014.96 | schwarz | 20 kg/Garnitur | 221.35 | |
| 18.70015.96 | schwarz | 40 kg/Garnitur | 221.35 |
22 Produkte von 218