Sistemi + cerniere per porte a bilico
Le cerniere per porte a bilico a ritorno automatico sono cerniere tecniche che non richiedono attenzioni particolari.Tuttavia devono essere controllate e potrebbe essere necessario sostituire il meccanismo interno dopo 4 o 5 anni di uso intensivo (nei luoghi pubblici per esempio).
237 / 237 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
aluminium, verre/verre 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effet inox | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 490.00 | |
| 31.89150.22 | éloxé naturel EV1 | 462.50 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | éloxé naturel EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | effet inox | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 332.00 |
verre/verre 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | inox V2A | brossé | 191.25 | |
| 60.30280.17 | inox V2A | poli | 191.25 | |
| 60.30281.11 | inox V4A | poli | 225.90 | |
| 60.30281.12 | inox V4A | brossé | 225.90 | |
| 60.30280.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | 206.55 | |
| 60.30280.13 | inox V2A | rustique | 206.55 | |
| 60.30280.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 211.90 |
aluminium, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | effet chromé | 364.00 | |
| 31.80150.22 | éloxé naturel EV1 | 385.50 | |
| 31.80150.24 | effet inox | 441.00 | |
| 31.80150.27 | éloxé noir | 380.00 |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80100.21 | chrome effect | 271.00 | |
| 31.80100.22 | natural anodized EV1 | 296.00 | |
| 31.80100.24 | inox effect | 309.00 | |
| 31.80100.27 | black anodized | 293.00 |
aluminium, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80152.22 | natural anodized EV1 | 399.00 | |
| 31.80152.62 | matt velour | 364.00 | |
| 31.80152.21 | chrome effect | on request | |
| 31.80152.27 | black anodized | on request |
inox V4A, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | polished | 507.50 | |
| 31.80151.12 | brushed | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 515.00 |
inox V4A, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | polished | 412.00 | |
| 31.80101.12 | brushed | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
aluminium, door at the bottom, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | chrome effect | 396.00 | |
| 31.80216.22 | natural anodized EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | inox effect | 393.00 | |
| 31.80216.27 | black anodized | 391.50 |
36 products of 237