Sistemi + cerniere per porte a bilico
Le cerniere per porte a bilico a ritorno automatico sono cerniere tecniche che non richiedono attenzioni particolari.Tuttavia devono essere controllate e potrebbe essere necessario sostituire il meccanismo interno dopo 4 o 5 anni di uso intensivo (nei luoghi pubblici per esempio).
236 / 236 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Aluminium, Glas/Glas 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | Edelstahleffekt | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 490.00 | |
| 31.89150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 462.50 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | Edelstahleffekt | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
Aluminium, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | Chromeffekt | 364.00 | |
| 31.80150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 385.50 | |
| 31.80150.24 | Edelstahleffekt | 441.00 | |
| 31.80150.27 | schwarz eloxiert | 380.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80100.21 | effet chromé | 271.00 | |
| 31.80100.22 | éloxé naturel EV1 | 296.00 | |
| 31.80100.24 | effet inox | 309.00 | |
| 31.80100.27 | éloxé noir | 293.00 |
aluminium, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80152.22 | éloxé naturel EV1 | 399.00 | |
| 31.80152.62 | mat velour | 364.00 | |
| 31.80152.21 | effet chromé | sur demande | |
| 31.80152.27 | éloxé noir | sur demande |
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poli | 507.50 | |
| 31.80151.12 | brossé | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 515.00 |
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poli | 412.00 | |
| 31.80101.12 | brossé | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 419.00 |
aluminium, porte en bas, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effet chromé | 396.00 | |
| 31.80216.22 | éloxé naturel EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | effet inox | 393.00 | |
| 31.80216.27 | éloxé noir | 391.50 |
aluminium, porte en bas, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80215.21 | effet chromé | 477.00 | |
| 31.80215.22 | éloxé naturel EV1 | 471.00 | |
| 31.80215.24 | effet inox | 459.50 | |
| 31.80215.27 | éloxé noir | 458.00 |
32 produits de 236