Swinging door fittings
Revolving door hinges with automatic return are technical hinges which don't require any special care, yet, they must be checked and the inside mecanism might be changed after 4 or 5 years of intense operating use (public spaces for example).
237 / 237 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
aluminium, verre/verre 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effet inox | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 490.00 | |
| 31.89150.22 | éloxé naturel EV1 | 462.50 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | éloxé naturel EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | effet inox | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 332.00 |
verre/verre 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | inox V2A | brossé | 191.25 | |
| 60.30280.17 | inox V2A | poli | 191.25 | |
| 60.30281.11 | inox V4A | poli | 225.90 | |
| 60.30281.12 | inox V4A | brossé | 225.90 | |
| 60.30280.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | 206.55 | |
| 60.30280.13 | inox V2A | rustique | 206.55 | |
| 60.30280.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 211.90 |
alluminio, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | effetto cromato | 364.00 | |
| 31.80150.22 | naturale anodizzato EV1 | 385.50 | |
| 31.80150.24 | effetto inox | 441.00 | |
| 31.80150.27 | anodizzato nero | 380.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80100.21 | effetto cromato | 271.00 | |
| 31.80100.22 | naturale anodizzato EV1 | 296.00 | |
| 31.80100.24 | effetto inox | 309.00 | |
| 31.80100.27 | anodizzato nero | 293.00 |
alluminio, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80152.22 | naturale anodizzato EV1 | 399.00 | |
| 31.80152.62 | velluto opaco | 364.00 | |
| 31.80152.21 | effetto cromato | auf Anfrage | |
| 31.80152.27 | anodizzato nero | auf Anfrage |
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poliert | 507.50 | |
| 31.80151.12 | gebürstet | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 515.00 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 412.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
Aluminium, Tür unten, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | Chromeffekt | 396.00 | |
| 31.80216.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | Edelstahleffekt | 393.00 | |
| 31.80216.27 | schwarz eloxiert | 391.50 |
36 Produkte von 237