Swinging door fittings
Revolving door hinges with automatic return are technical hinges which don't require any special care, yet, they must be checked and the inside mecanism might be changed after 4 or 5 years of intense operating use (public spaces for example).
234 / 234 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
alluminio, montaggio a soffitto/suolo, 8 - 19 mm, 150 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80290.21 | lucido | 614.50 | |
31.80290.24 | spazzolato | 603.50 | |
31.80290.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 626.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.89100.22 | naturale anodizzato EV1 | 302.50 | |
31.89100.24 | effetto inox | 332.00 | |
31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 313.50 |
vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paio
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
60.30290.16 | inox V2A | spazzolato | 153.25 | |
60.30290.17 | inox V2A | lucido | 153.25 | |
60.30291.11 | inox V4A | lucido | 175.35 | |
60.30291.12 | inox V4A | spazzolato | 171.85 | |
60.30290.13 | inox V2A | rustico | 165.55 | |
60.30290.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 179.10 | |
60.30290.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 179.10 |
vetro/vetro 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/paio
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
60.30280.16 | inox V2A | spazzolato | 191.25 | |
60.30280.17 | inox V2A | lucido | 191.25 | |
60.30281.11 | inox V4A | lucido | 225.90 | |
60.30281.12 | inox V4A | spazzolato | 225.90 | |
60.30280.13 | inox V2A | rustico | 206.55 | |
60.30280.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 211.90 | |
60.30280.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 211.90 |
alluminio, porta in alto, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80220.22 | naturale anodizzato EV1 | 136.00 | |
31.80220.21 | effetto cromato | 143.00 | |
31.80220.24 | effetto inox | 138.50 | |
31.80220.27 | anodizzato nero | 137.00 |
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.80216.21 | effetto cromato | 374.00 | |
31.80216.22 | naturale anodizzato EV1 | 367.00 | |
31.80216.24 | effetto inox | 371.00 | |
31.80216.27 | anodizzato nero | 369.50 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
38.00300.16 | gebürstet | 546.80 | |
38.00300.17 | poliert | 762.80 |
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.80151.11 | poliert | 480.00 | |
31.80151.12 | gebürstet | 473.00 | |
31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 487.00 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.80101.11 | poliert | 389.00 | |
31.80101.12 | gebürstet | 382.00 | |
31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 396.00 |
36 Produkte von 234