Cerniere per porte pivotanti Synera Inox
50 / 50 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
Montaggio
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Spessore di vetro
vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
60.30270.16 | inox V2A | spazzolato | 153.25 | |
60.30270.17 | inox V2A | lucido | 153.25 | |
60.30270.13 | inox V2A | rustico | 165.55 | |
60.30270.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 179.50 | |
60.30270.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 179.50 | |
60.30271.11 | inox V4A | lucido | 172.00 | |
60.30271.12 | inox V4A | spazzolato | 172.00 |
vetro/vetro 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
60.30280.16 | inox V2A | spazzolato | 191.25 | |
60.30280.17 | inox V2A | lucido | 191.25 | |
60.30280.13 | inox V2A | rustico | 206.55 | |
60.30280.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 211.90 | |
60.30280.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 211.90 | |
60.30281.11 | inox V4A | lucido | 225.90 | |
60.30281.12 | inox V4A | spazzolato | 225.90 |
vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
60.30290.16 | inox V2A | spazzolato | 153.25 | |
60.30290.17 | inox V2A | lucido | 153.25 | |
60.30290.13 | inox V2A | rustico | 165.55 | |
60.30290.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 179.10 | |
60.30290.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 179.10 | |
60.30291.11 | inox V4A | lucido | 175.35 | |
60.30291.12 | inox V4A | spazzolato | 171.85 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
60.30292.16 | spazzolato | 165.55 |
inox V2A, vetro/vetro 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
60.30600.16 | spazzolato | 191.25 | |
60.30600.17 | lucido | 191.25 | |
60.30600.13 | rustico | 206.55 |
vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
60.30230.16 | inox V2A | spazzolato | 77.50 | |
60.30230.17 | inox V2A | lucido | 75.95 | |
60.30230.13 | inox V2A | rustico | 82.00 | |
60.30230.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 83.25 | |
60.30230.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 83.25 | |
60.30231.11 | inox V4A | lucido | 84.70 | |
60.30231.12 | inox V4A | spazzolato | 86.25 |
inox V2A, vetro/vetro 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
60.30260.16 | spazzolato | 131.55 | |
60.30260.17 | lucido | 131.55 | |
60.30260.56 | effetto ottone lucido PVD | 144.25 | |
60.30260.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 144.25 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 32 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Spessore di vetro | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
60.30660.16 | spazzolato | 6 mm | 133.65 | |
60.30660.17 | lucido | 6 mm | 133.65 | |
60.30670.16 | spazzolato | 8 mm | 133.65 | |
60.30670.17 | lucido | 8 mm | 133.65 |
inox V2A, vetro/vetro 180°, 32 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Spessore di vetro | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
60.30680.16 | spazzolato | 6 mm | 165.80 | |
60.30680.17 | lucido | 6 mm | 165.80 | |
60.30690.16 | spazzolato | 8 mm | 165.80 | |
60.30690.17 | lucido | 8 mm | 165.80 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 32 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Spessore di vetro | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
60.30720.16 | spazzolato | 6 mm | 133.65 | |
60.30720.17 | lucido | 6 mm | 133.65 | |
60.30730.16 | spazzolato | 8 mm | 133.65 | |
60.30730.17 | lucido | 8 mm | 133.65 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 6 / 8 mm, 32 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
60.30650.16 | spazzolato | 66.05 | |
60.30650.17 | lucido | 66.05 |