Hydraulikbeschläge für Pendeltüren
119 / 119 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
aluminium, verre/verre 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effet inox | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 490.00 | |
| 31.89150.22 | éloxé naturel EV1 | 462.50 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 412.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | Edelstahleffekt | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
Aluminium, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | Chromeffekt | 364.00 | |
| 31.80150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 385.50 | |
| 31.80150.24 | Edelstahleffekt | 441.00 | |
| 31.80150.27 | schwarz eloxiert | 380.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80100.21 | Chromeffekt | 271.00 | |
| 31.80100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 296.00 | |
| 31.80100.24 | Edelstahleffekt | 309.00 | |
| 31.80100.27 | schwarz eloxiert | 293.00 |
Aluminium, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80152.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 399.00 | |
| 31.80152.62 | matt velour | 364.00 | |
| 31.80152.21 | Chromeffekt | auf Anfrage | |
| 31.80152.27 | schwarz eloxiert | auf Anfrage |
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poliert | 507.50 | |
| 31.80151.12 | gebürstet | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 515.00 |
aluminium, porte en bas, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effet chromé | 396.00 | |
| 31.80216.22 | éloxé naturel EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | effet inox | 393.00 | |
| 31.80216.27 | éloxé noir | 391.50 |
inox V2A, 8 / 10 / 12 mm
| N° art. | Finition | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 30.10007.16 | brossé | 100 kg/paire | 224.00 | |
| 30.10007.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 325.00 |
30 produits de 119