Hydraulikbeschläge für Pendeltüren
109 / 109 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
Montaggio
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Spessore di vetro
alluminio, montaggio a soffitto/suolo, 8 - 19 mm, 150 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.80290.21 | lucido | 614.50 | |
31.80290.24 | spazzolato | 603.50 | |
31.80290.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 626.00 |
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.80151.11 | lucido | 480.00 | |
31.80151.12 | spazzolato | 473.00 | |
31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 487.00 |
inox V4A, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.80101.11 | lucido | 389.00 | |
31.80101.12 | spazzolato | 382.00 | |
31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 396.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.89100.22 | naturale anodizzato EV1 | 302.50 | |
31.89100.24 | effetto inox | 332.00 | |
31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 313.50 |
alluminio, porta in alto, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.80220.22 | naturale anodizzato EV1 | 136.00 | |
31.80220.21 | effetto cromato | 143.00 | |
31.80220.24 | effetto inox | 138.50 | |
31.80220.27 | anodizzato nero | 137.00 |
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.80216.21 | effetto cromato | 374.00 | |
31.80216.22 | naturale anodizzato EV1 | 367.00 | |
31.80216.24 | effetto inox | 371.00 | |
31.80216.27 | anodizzato nero | 369.50 |
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.80215.21 | effetto cromato | 451.00 | |
31.80215.22 | naturale anodizzato EV1 | 445.00 | |
31.80215.24 | effetto inox | 434.00 | |
31.80215.27 | anodizzato nero | 432.50 |
inox V2A, 8 / 10 / 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
30.10007.16 | spazzolato | 295.00 |
inox V2A, porta in basso, 8 / 10 / 12 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
30.10002.16 | spazzolato | 268.00 |
26 [key shop.products.reste is undefined] 109