Ferrements hydrauliques pour portes va-et-vient automatiques
118 / 118 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
aluminium, glass/glass 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | inox effect | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 490.00 | |
| 31.89150.22 | natural anodized EV1 | 462.50 |
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80217.21 | effetto cromato | 493.00 | |
| 31.80217.22 | naturale anodizzato EV1 | 487.00 | |
| 31.80217.24 | effetto inox | 490.00 | |
| 31.80217.27 | anodizzato nero | 488.50 |
inox V4A, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | lucido | 412.00 | |
| 31.80101.12 | spazzolato | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 419.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturale anodizzato EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | effetto inox | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 332.00 |
alluminio, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80152.22 | naturale anodizzato EV1 | 399.00 | |
| 31.80152.62 | velluto opaco | 364.00 | |
| 31.80152.21 | effetto cromato | su richiesta | |
| 31.80152.27 | anodizzato nero | su richiesta |
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 507.50 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 515.00 |
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effetto cromato | 396.00 | |
| 31.80216.22 | naturale anodizzato EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | effetto inox | 393.00 | |
| 31.80216.27 | anodizzato nero | 391.50 |
inox V2A, 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 30.10007.16 | spazzolato | 100 kg/paio | 224.00 | |
| 30.10007.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 325.00 |
alluminio, porta in alto, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80220.22 | naturale anodizzato EV1 | 143.50 | |
| 31.80220.21 | effetto cromato | 152.00 | |
| 31.80220.24 | effetto inox | 146.50 | |
| 31.80220.27 | anodizzato nero | 145.00 |
30 prodotti da 118