Ferrements hydrauliques pour portes va-et-vient automatiques
110 / 110 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poli | 507.50 | |
| 31.80151.12 | brossé | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 515.00 |
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poli | 412.00 | |
| 31.80101.12 | brossé | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 419.00 |
aluminium, verre/verre 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effet inox | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 490.00 | |
| 31.89150.22 | éloxé naturel EV1 | 462.50 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | éloxé naturel EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | effet inox | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 332.00 |
aluminium, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | effet chromé | 364.00 | |
| 31.80150.22 | éloxé naturel EV1 | 385.50 | |
| 31.80150.24 | effet inox | 441.00 | |
| 31.80150.27 | éloxé noir | 380.00 |
aluminium, porte en bas, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effet chromé | 396.00 | |
| 31.80216.22 | éloxé naturel EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | effet inox | 393.00 | |
| 31.80216.27 | éloxé noir | 391.50 |
aluminium, porte en haut, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80220.22 | éloxé naturel EV1 | 143.50 | |
| 31.80220.21 | effet chromé | 152.00 | |
| 31.80220.24 | effet inox | 146.50 | |
| 31.80220.27 | éloxé noir | 145.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80110.21 | effet chromé | 309.00 | |
| 31.80110.22 | éloxé naturel EV1 | 296.00 | |
| 31.80110.24 | effet inox | 319.00 | |
| 31.80110.27 | éloxé noir | 296.00 |
29 produits de 110