Hydraulikbeschläge für Glastüren
Qui troverete i nostri raccordi idraulici per porte in vetro.
176 / 176 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Aluminium, Glas/Glas 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | Edelstahleffekt | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 490.00 | |
| 31.89150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 462.50 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 412.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | éloxé naturel EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | effet inox | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 332.00 |
aluminium, verre/mur, DIN droite, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | effet chromé | 213.00 | |
| 31.80309.24 | effet inox | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodisé 20 microns | 213.00 | |
| 31.80309.27 | éloxé noir | 217.50 |
aluminium, verre/mur, DIN gauche, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | effet chromé | 339.50 | |
| 31.80302.63 | anodisé 20 microns | 339.50 | |
| 31.80302.24 | effet inox | 367.00 | |
| 31.80302.27 | éloxé noir | 330.50 |
aluminium, verre/mur, DIN droite, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effet chromé | 335.00 | |
| 31.80301.63 | anodisé 20 microns | 351.00 | |
| 31.80301.24 | effet inox | 358.50 | |
| 31.80301.27 | éloxé noir | 330.50 |
aluminium, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | effet chromé | 364.00 | |
| 31.80150.22 | éloxé naturel EV1 | 385.50 | |
| 31.80150.24 | effet inox | 441.00 | |
| 31.80150.27 | éloxé noir | 380.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80100.21 | effet chromé | 271.00 | |
| 31.80100.22 | éloxé naturel EV1 | 296.00 | |
| 31.80100.24 | effet inox | 309.00 | |
| 31.80100.27 | éloxé noir | 293.00 |
aluminium, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80152.22 | éloxé naturel EV1 | 399.00 | |
| 31.80152.62 | mat velour | 364.00 | |
| 31.80152.21 | effet chromé | sur demande | |
| 31.80152.27 | éloxé noir | sur demande |
33 produits de 176