Hydraulikbeschläge für Pendeltüren
110 / 110 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 480.00 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 487.00 |
inox V4A, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | lucido | 389.00 | |
| 31.80101.12 | spazzolato | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 396.00 |
alluminio, vetro/vetro 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effetto inox | 437.00 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 463.50 | |
| 31.89150.22 | naturale anodizzato EV1 | 437.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturale anodizzato EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | effetto inox | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 313.50 |
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effetto cromato | 374.00 | |
| 31.80216.22 | naturale anodizzato EV1 | 367.00 | |
| 31.80216.24 | effetto inox | 371.00 | |
| 31.80216.27 | anodizzato nero | 369.50 |
inox V2A, 8 / 10 / 12 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 30.10007.16 | brossé | 224.00 |
inox V2A, porte en bas, 8 / 10 / 12 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 30.10002.16 | brossé | 268.00 |
aluminium, porte en haut, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.80220.22 | éloxé naturel EV1 | 136.00 | |
| 31.80220.21 | effet chromé | 143.00 | |
| 31.80220.24 | effet inox | 138.50 | |
| 31.80220.27 | éloxé noir | 137.00 |
aluminium, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | effet chromé | 344.50 | |
| 31.80150.22 | éloxé naturel EV1 | 364.00 | |
| 31.80150.24 | effet inox | 417.00 | |
| 31.80150.27 | éloxé noir | 358.50 |
26 produits de 110