Hebe-/Senkscharniere für Duschen
195 / 195 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
70 x 50 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
60.20400.02 | mat velour | 122.00 | |
60.20400.01 | chromé poli | 135.00 | |
60.20400.04 | effet inox | 133.00 |
aluminium, verre/verre 180°, 6 / 8 / 10 mm, 44 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.84111.21 | effet chromé | 101.00 | |
31.84111.24 | effet inox | 101.00 |
aluminium, verre/verre 180°, 6 / 8 / 10 mm, 44 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.84110.21 | effet chromé | 101.00 | |
31.84110.24 | effet inox | 101.00 |
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN gauche, 8 mm, 35 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
15.08332.01 | chromé poli | 280.50 | |
15.08332.04 | effet inox | 289.00 | |
15.08332.02 | mat velour | sur demande |
laiton, verre/mur, 8 / 10 mm, 60 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
29.70185.01 | chromé poli | 115.00 | |
29.70185.04 | effet inox | 120.50 | |
29.70185.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 143.00 |
laiton, verre/verre, DIN gauche, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
29.70154.01 | chromé poli | 194.50 | |
29.70154.02 | mat velour | 218.50 | |
29.70154.04 | effet inox | 218.50 | |
29.70154.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 249.00 |
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN droite, 8 mm, 35 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
15.08330.01 | chromé poli | 285.50 | |
15.08330.04 | effet inox | 311.50 | |
15.08330.02 | mat velour | sur demande |
63 x 70 mm, laiton, verre/mur 90°, DIN gauche, 8 mm, 35 kg/paire
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.08311.01 | chromé poli | 231.50 | |
15.08311.04 | effet inox | 270.50 | |
15.08311.02 | mat velour | su richiesta |
63 x 70 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN destro, 8 mm, 35 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.08310.01 | cromato lucido | 231.50 | |
15.08310.04 | effetto inox | 270.50 | |
15.08310.02 | velluto opaco | su richiesta |
26 prodotti da 195