Triton cerniere per porte di sollevamento/abbassamento per docce
- Prodotto in Germania
- Ottone massiccio
- Superfici disponibili in tutti i colori RAL
- Montaggio ad incasso con cono da 32 mm
- Ingresso conveniente nella tecnologia delle docce a filo pavimento
27 / 27 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
laiton, verre/mur 90°, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.80100.01 | chromé poli | 180.50 | |
61.80100.04 | effet inox | 226.50 | |
61.80100.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 180.50 |
laiton, verre/mur 90°, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.80101.01 | chromé poli | 180.50 | |
61.80101.04 | effet inox | 226.50 | |
61.80101.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 180.50 |
laiton, verre/verre 180°, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.80102.01 | chromé poli | 191.00 | |
61.80102.04 | effet inox | 239.00 | |
61.80102.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 191.00 |
laiton, verre/verre 180°, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.80103.01 | chromé poli | 191.00 | |
61.80103.04 | effet inox | 239.00 | |
61.80103.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 191.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.80104.01 | chromé poli | 88.50 | |
61.80104.04 | effet inox | 112.50 | |
61.80104.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 88.50 |
laiton, verre/mur 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.80105.01 | chromé poli | 85.00 | |
61.80105.04 | effet inox | 107.00 | |
61.80105.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 85.00 |
laiton, verre/verre 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.80106.01 | chromé poli | 107.00 | |
61.80106.04 | effet inox | 133.50 | |
61.80106.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 107.00 |
laiton, verre/verre 135°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.80107.01 | chromé poli | 169.00 | |
61.80107.04 | effet inox | 209.50 | |
61.80107.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 169.00 |
laiton, verre/verre 180°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.80108.01 | chromé poli | 107.00 | |
61.80108.04 | effet inox | 107.00 | |
61.80108.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 107.00 |