Hebe-/Senkscharniere für Duschen
195 / 195 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Länge
70 x 50 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
60.20400.02 | matt velour | 122.00 | |
60.20400.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
60.20400.04 | Edelstahleffekt | 133.00 |
Aluminium, Glas/Glas 180°, 6 / 8 / 10 mm, 44 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.84111.21 | Chromeffekt | 101.00 | |
31.84111.24 | Edelstahleffekt | 101.00 |
Aluminium, Glas/Glas 180°, 6 / 8 / 10 mm, 44 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.84110.21 | Chromeffekt | 101.00 | |
31.84110.24 | Edelstahleffekt | 101.00 |
70 x 98 mm, Messing, Glas/Glas 180°, DIN links, 8 mm, 35 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
15.08332.01 | verchromt poliert | 280.50 | |
15.08332.04 | Edelstahleffekt | 289.00 | |
15.08332.02 | matt velour | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
Messing, Glas/Wand, 8 / 10 mm, 60 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.70185.01 | verchromt poliert | 115.00 | |
29.70185.04 | Edelstahleffekt | 120.50 | |
29.70185.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 143.00 |
Messing, Glas/Glas, DIN links, 8 mm, 40 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.70154.01 | verchromt poliert | 194.50 | |
29.70154.02 | matt velour | 218.50 | |
29.70154.04 | Edelstahleffekt | 218.50 | |
29.70154.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 249.00 |
70 x 98 mm, Messing, Glas/Glas 180°, DIN rechts, 8 mm, 35 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
15.08330.01 | verchromt poliert | 285.50 | |
15.08330.04 | Edelstahleffekt | 311.50 | |
15.08330.02 | matt velour | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
63 x 70 mm, Messing, Glas/Wand 90°, DIN links, 8 mm, 35 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
15.08311.01 | verchromt poliert | 231.50 | |
15.08311.04 | Edelstahleffekt | 270.50 | |
15.08311.02 | matt velour | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
63 x 70 mm, Messing, Glas/Wand 90°, DIN rechts, 8 mm, 35 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
15.08310.01 | verchromt poliert | 231.50 | |
15.08310.04 | Edelstahleffekt | 270.50 | |
15.08310.02 | matt velour | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
26 [key shop.products.reste is undefined] 195