HAWA Banio 40 GF
20 / 20 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finition
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Épaisseur du verre
Länge
aluminium, mur/mur, 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
84.30651.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 782.00 | |
84.30651.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 641.00 | |
84.30651.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 832.00 | |
84.30652.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 856.00 | |
84.30652.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 679.00 | |
84.30652.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 849.00 |
aluminium, verre/mur, 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
84.30621.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 914.00 | |
84.30621.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 752.00 | |
84.30621.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 968.00 | |
84.30622.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 988.00 | |
84.30622.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 950.00 | |
84.30622.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 999.00 |
aluminium, verre/verre, 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
84.30623.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 1031.00 | |
84.30623.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 850.00 | |
84.30623.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 1087.00 | |
84.30624.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 1105.00 | |
84.30624.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 888.00 | |
84.30624.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 1099.00 |
aluminium, L = 2200 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Épaisseur du verre | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
84.30181.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 209.50 | |
84.30661.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 353.50 |