HAWA Porta Sets
18 / 18 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finition
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Épaisseur du verre
Länge
aluminium, montage mural, 6 - 8 mm, L = 2000 mm, 40 kg/garniture
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
87.99001.22 | éloxé naturel EV1 | 542.50 | |
87.99001.24 | effet inox | 584.00 |
aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 100 kg/garniture
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
87.99010.22 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 629.00 | |
87.99011.22 | éloxé naturel EV1 | 3500 mm | 731.00 |
aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 100 kg/garniture
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
87.99020.22 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 869.50 | |
87.99020.27 | éloxé noir | 2500 mm | 1022.50 | |
87.99021.22 | éloxé naturel EV1 | 3500 mm | 1001.50 | |
87.99021.27 | éloxé noir | 3500 mm | 1186.00 |
aluminium, 8 - 12.76 mm, 100 kg/garniture
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.montage is undefined] | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
87.99030.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 2500 mm | 694.50 | |
87.99031.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 3500 mm | 815.00 | |
87.99032.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 2500 mm | 599.00 | |
87.99033.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 3500 mm | 681.50 |
aluminium, 8 - 12.76 mm, 100 kg/garniture
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.montage is undefined] | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
87.99040.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 2500 mm | 938.00 | |
87.99041.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 3500 mm | 1106.50 | |
87.99042.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 2500 mm | 1034.00 | |
87.99043.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 3500 mm | 1241.00 |
matériaux divers
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
82.31022.99 | 154.00 | ||
82.31021.99 | 142.50 |